1957-58赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

  • 时间:2024年04月30日 19:17|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届得分榜是NBA每个赛季常规赛场均得分排名靠前的球员名单,而场均得分最高的球员即是NBA得分王。历史上仅有11个赛季曾出现过球员在获得得分王称号的同时也带领球队夺得总冠军的情况。乔丹曾做到过6次。奥尼尔在2000年称霸得分王并带领湖人夺得总冠军后出产得分王的球队从来都不是一支总冠军队伍。接下来让我们一起来了解下1957-58赛季NBA常规赛得分榜球员数据介绍吧。

1957-58赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

NBA得分王评选规则:

1、1968-69赛季之前,NBA赛季得分王是以总得分为标准的。从1969-70赛季开始,NBA改为使用赛季平均得分作为评选得分王的主要标准。

2、候选球员必须满足以下条件:至少参加57场常规赛或者总得分超过1400分。

3、从2011年开始,篮板王、得分王、助攻王的评选条件调整为完成比赛的70%即可。

这些规则确保了得分王的荣誉授予给在常规赛中表现最出色的球员。

1957-58赛季NBA常规赛得分王:乔治-亚德利

1957-58赛季NBA常规赛得分榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
1 乔治-亚德利 活塞 72 39.5 41.40% 9.3 22.6 81.10% 9.1 11.2 10.7 1.3 3.1 27.8
2 多尔夫-谢伊斯 国民 72 40.5 39.80% 8.1 20.3 90.40% 8.7 9.7 14.2 3.1 3.4 24.9
3 鲍勃-佩蒂特 老鹰 70 36.1 41.00% 8.3 20.3 74.90% 8 10.6 17.4 2.2 3.2 24.6
4 克莱德-拉福莱特 皇家 71 36.5 44.10% 9.6 21.7 74.30% 4.2 5.7 12.1 1.9 3.3 23.4
5 比尔-沙尔曼 凯尔特 63 35.1 42.40% 8.7 20.6 89.30% 4.8 5.4 4.7 2.7 2.5 22.3
6 保罗-阿里金 勇士 68 35 39.30% 7.1 18.1 80.90% 6.5 8 7.4 2 3.5 20.7
7 克里夫-哈根 老鹰 70 31.3 44.30% 7.2 16.2 76.80% 5.5 7.2 10.1 2.5 3.8 19.9
8 奈伊尔-约翰斯顿 勇士 71 33.9 42.90% 6.7 15.5 81.90% 6.2 7.6 11.1 2.3 3.3 19.5
9 Kenny Sears 尼克斯 72 37.3 43.90% 6.2 14.1 82.20% 6.3 7.6 10.9 1.8 3.5 18.6
10 威利-诺尔斯 尼克斯 68 34.8 39.70% 6.9 17.5 82.60% 4.2 5.1 11.8 1.4 3.2 18.1
11 鲍勃-库西 凯尔特 65 34.2 35.30% 6.8 19.4 85.00% 4.3 5 5 7.1 2.1 18
12 汤姆-海恩索恩 凯尔特 69 32 38.20% 6.8 17.8 74.60% 4.3 5.7 10.2 1.8 4 17.8
13 沃恩-米克尔森 老湖人 72 33.2 41.00% 6.1 14.9 78.60% 5.1 6.5 11.2 2.3 4.2 17.3
14 杰克-特威曼 皇家 72 30.3 45.20% 6.5 14.3 77.50% 4.3 5.5 6.4 1.5 3.1 17.2
15 莫里斯-斯托克斯 皇家 63 39 35.10% 6.6 18.7 71.50% 3.8 5.3 18.1 6.4 3.6 16.9
16 拉里-福斯特 老湖人 72 30.6 39.80% 5.4 13.6 75.60% 5.9 7.9 12.2 1.5 4.2 16.8
17 比尔-拉塞尔 凯尔特 69 38.3 44.20% 6.6 15 51.90% 3.3 6.4 22.7 2.9 2.6 16.6
18 里切尔-盖兰 尼克斯 63 37.6 35.40% 5.5 15.4 69.10% 5.6 8.1 7.8 5 3.2 16.5
19 卡尔-布劳恩 尼克斯 71 34.9 41.80% 6 14.3 84.90% 4.5 5.3 4.6 5.5 2.6 16.5
20 弗兰克-拉姆西 凯尔特 69 29.7 41.90% 5.5 13 81.10% 5.6 6.8 7.3 2.4 3.6 16.5

相关标签