1976-77赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月03日 14:21|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届得分榜是NBA每个赛季常规赛场均得分排名靠前的球员名单,而场均得分最高的球员即是NBA得分王。历史上仅有11个赛季曾出现过球员在获得得分王称号的同时也带领球队夺得总冠军的情况。乔丹曾做到过6次。奥尼尔在2000年称霸得分王并带领湖人夺得总冠军后出产得分王的球队从来都不是一支总冠军队伍。接下来让我们一起来了解下1976-77赛季NBA常规赛得分榜球员数据介绍吧。

1976-77赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

NBA得分王评选规则:

1、1976-77赛季之前,NBA赛季得分王是以总得分为标准的。从1976-77赛季开始,NBA改为使用赛季平均得分作为评选得分王的主要标准。

2、候选球员必须满足以下条件:至少参加57场常规赛或者总得分超过1400分。

3、从2011年开始,篮板王、得分王、助攻王的评选条件调整为完成比赛的70%即可。

这些规则确保了得分王的荣誉授予给在常规赛中表现最出色的球员。

1976-77赛季NBA常规赛得分王:皮特-马拉维奇

1976-77赛季NBA常规赛得分榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
1 皮特-马拉维奇 爵士 73 41.7 43.30% 83.50% 5.1 5.4 1.2 0.3 2.6 31.1
2 比利-奈特 步行者 78 40 49.30% 81.60% 7.5 3.3 1.5 0.2 2.5 26.6
3 卡里姆-贾巴尔 湖人 82 36.8 57.90% 70.10% 13.3 3.9 1.2 3.2 3.2 26.2
4 大卫-汤普森 掘金 82 36.6 50.70% 76.60% 4.1 4.1 1.4 0.6 2.9 25.9
5 鲍伯-麦克阿杜   72 38.9 51.20% 73.80% 12.9 2.8 1.1 1.4 3.6 25.8
6 鲍伯-兰尼尔 活塞 64 38.2 53.40% 81.80% 11.6 3.3 1.1 2 2.7 25.3
7 约翰-德鲁 老鹰 74 36.3 48.70% 71.40% 9.1 1.8 1.4 0.4 3.7 24.2
8 埃尔文-海耶斯 子弹 82 41 50.10% 68.70% 12.5 1.9 1.1 2.7 3.8 23.7
9 乔治-格文 马刺 82 33 54.40% 83.30% 5.5 2.9 1.3 1.3 3.5 23.1
10 丹-伊塞尔 掘金 79 31.7 51.50% 79.70% 8.8 2.2 1.2 0.4 3.1 22.3
11 罗恩-布恩 国王 82 36.8 47.40% 84.40% 3.9 4.1 1.5 0.2 3.1 22.2
12 拉里-凯侬 马刺 78 37.6 49.20% 82.30% 11.3 2.9 2.1 0.8 2.4 21.9
13 里克-巴里 勇士 79 36.8 44.00% 91.60% 5.3 6 2.2 0.7 2.5 21.8
14 鲁迪-汤姆贾诺维奇 火箭 81 38.6 51.00% 83.90% 8.4 2.1 0.7 0.3 2.4 21.6
15 朱利叶斯-欧文 76人 82 35.9 49.90% 77.70% 8.5 3.7 1.9 1.4 3.1 21.6
16 乔治-麦克吉尼斯 76人 79 35.1 45.80% 68.10% 11.5 3.8 2.1 0.5 3.8 21.4
17 保罗-韦斯特法尔 太阳 81 32.1 51.80% 82.50% 2.3 5.7 1.7 0.3 2.1 21.3
18 约翰-威廉姆斯   72 34.5 45.90% 78.70% 2.7 2.8 1.5 0.2 3.4 20.8
19 鲍伯-丹德里奇 雄鹿 70 35.7 46.70% 77.10% 6.3 3.8 1.4 0.4 3.2 20.8
20 兰迪-史密斯 勇敢者 82 37.7 46.70% 76.20% 5.6 5.4 2.1 0.1 3.2 20.7

相关标签