1978-79赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月04日 15:35|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届得分榜是NBA每个赛季常规赛场均得分排名靠前的球员名单,而场均得分最高的球员即是NBA得分王。历史上仅有11个赛季曾出现过球员在获得得分王称号的同时也带领球队夺得总冠军的情况。乔丹曾做到过6次。奥尼尔在2000年称霸得分王并带领湖人夺得总冠军后出产得分王的球队从来都不是一支总冠军队伍。接下来让我们一起来了解下1978-79赛季NBA常规赛得分榜球员数据介绍吧。

1978-79赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

NBA得分王评选规则:

1、1968-69赛季之前,NBA赛季得分王是以总得分为标准的。从1969-70赛季开始,NBA改为使用赛季平均得分作为评选得分王的主要标准。

2、候选球员必须满足以下条件:至少参加57场常规赛或者总得分超过1400分。

3、从2011年开始,篮板王、得分王、助攻王的评选条件调整为完成比赛的70%即可。

这些规则确保了得分王的荣誉授予给在常规赛中表现最出色的球员。

1978-79赛季NBA常规赛得分王:乔治-格文

1978-79赛季NBA常规赛得分榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 乔治-格文 马刺 80 36.1 54.10% 82.60% 5 2.7 1.7 1.1 3.6 3.4 29.6
2 沃尔德-B-弗里 圣快船 78 37.9 48.10% 75.60% 3.9 4.4 1.4 0.4 3.8 3.2 28.8
3 马奎斯-约翰逊 雄鹿 77 36.1 55.00% 76.00% 7.6 3 1.5 1.2 2.2 2.4 25.6
4 鲍伯-麦克阿杜   60 37.2 52.90% 65.60% 8.7 2.8 1.2 1.1 3.6 3.2 24.8
5 摩西-马龙 火箭 82 41.3 54.00% 73.90% 17.6 1.8 1 1.5 4 2.7 24.8
6 大卫-汤普森 掘金 76 35.1 51.20% 75.30% 3.6 3 0.9 1.1 2.4 2.4 24
7 保罗-韦斯特法尔 太阳 81 32.6 53.50% 83.70% 2 6.5 1.4 0.3 2.9 2 24
8 卡里姆-贾巴尔 湖人 80 39.5 57.70% 73.60% 12.8 5.4 1 4 3.5 2.9 23.8
9 阿尔提斯-吉尔莫尔 公牛 82 39.8 57.50% 73.90% 12.7 3.3 0.6 1.9 3.8 3.4 23.7
10 沃尔特-戴维斯 太阳 79 30.8 56.10% 83.10% 4.7 4.3 1.9 0.3 3.7 3.2 23.6
11 鲍伯-兰尼尔 活塞 53 34.6 51.50% 74.90% 9.3 2.6 0.9 1.4 3.3 3.4 23.6
12 朱利叶斯-欧文 76人 78 35.9 49.10% 74.50% 7.2 4.6 1.7 1.3 4 2.7 23.1
13 约翰-德鲁 老鹰 79 30.5 47.30% 73.10% 6.6 1.5 1.6 0.2 2.7 4.2 22.7
14 乔治-麦克吉尼斯 掘金 76 33.6 47.40% 66.50% 11.4 3.7 1.7 0.7 4.6 4.2 22.6
15 皮特-马拉维奇 爵士 49 37.2 42.10% 84.10% 2.5 5 1.2 0.4 4.1 2.1 22.6
16 约翰-威廉姆斯 篮网 74 33.1 46.50% 85.40% 2.6 3.4 1.2 0.2 3.1 2.9 22.2
17 拉里-凯侬 马刺 81 36.4 50.40% 84.50% 9.8 4.1 1.9 0.2 3.7 2.4 22.1
18 坎比-拉塞尔 骑士 74 38.6 47.60% 79.70% 6.8 4.7 1.3 0.3 3.5 3 21.9
19 埃尔文-海耶斯 子弹 82 37.9 48.70% 65.40% 12.1 1.7 0.9 2.3 2.9 3.8 21.8
20 奥蒂斯-比尔德松 国王 82 34.6 50.90% 72.50% 4.3 3.4 1.5 0.2 2.4 3.1 21.7

相关标签