1999-00赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月07日 21:35|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届得分榜是NBA每个赛季常规赛场均得分排名靠前的球员名单,而场均得分最高的球员即是NBA得分王。历史上仅有11个赛季曾出现过球员在获得得分王称号的同时也带领球队夺得总冠军的情况。乔丹曾做到过6次。奥尼尔在2000年称霸得分王并带领湖人夺得总冠军后出产得分王的球队从来都不是一支总冠军队伍。接下来让我们一起来了解下1999-00赛季NBA常规赛得分榜球员数据介绍吧。

1999-00赛季NBA常规赛得分榜球员数据一览

NBA得分王评选规则:

1、1968-69赛季之前,NBA赛季得分王是以总得分为标准的。从1969-70赛季开始,NBA改为使用赛季平均得分作为评选得分王的主要标准。

2、候选球员必须满足以下条件:至少参加57场常规赛或者总得分超过1400分。

3、从2011年开始,篮板王、得分王、助攻王的评选条件调整为完成比赛的70%即可。

这些规则确保了得分王的荣誉授予给在常规赛中表现最出色的球员。

1999-00赛季NBA常规赛得分王:沙奎尔-奥尼尔

1999-00赛季NBA常规赛得分榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 出手 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 沙奎尔-奥尼尔 湖人 79 40 57.40% 21.1 0.00% 52.40% 13.6 3.8 0.5 3 2.8 3.2 29.7
2 阿伦-艾弗森 76人 70 40.8 42.10% 24.8 34.10% 71.30% 3.8 4.7 2.1 0.1 3.3 2.3 28.4
3 格兰特-希尔 活塞 74 37.5 48.90% 19.2 34.70% 79.50% 6.6 5.2 1.4 0.6 3.2 2.6 25.8
4 文斯-卡特 猛龙 82 38.1 46.50% 20.7 40.30% 79.10% 5.8 3.9 1.3 1.1 2.2 3.2 25.7
5 卡尔-马龙 爵士 82 35.9 50.90% 18 25.00% 79.70% 9.5 3.7 1 0.9 2.8 2.8 25.5
6 克里斯-韦伯 国王 75 38.4 48.30% 20.6 28.40% 75.10% 10.5 4.6 1.6 1.7 2.9 3.5 24.5
7 加里-佩顿 超音速 82 41.8 44.80% 20.3 34.00% 73.50% 6.5 8.9 1.9 0.2 2.7 2.2 24.2
8 杰里-斯塔克豪斯 活塞 82 38.4 42.80% 17.6 28.80% 81.50% 3.8 4.5 1.3 0.4 3.8 2.3 23.6
9 蒂姆-邓肯 马刺 74 38.9 49.00% 17.3 9.10% 76.10% 12.4 3.2 0.9 2.2 3.3 2.8 23.2
10 凯文-加内特 森林狼 81 40 49.70% 18.8 37.00% 76.50% 11.8 5 1.5 1.6 3.3 2.5 22.9
11 迈克尔-芬利 独行侠 82 42.2 45.70% 20 40.10% 82.00% 6.3 5.3 1.3 0.4 2.4 2.1 22.6
12 科比-布莱恩特 湖人 66 38.2 46.80% 17.9 31.90% 82.10% 6.3 4.9 1.6 0.9 2.8 3.3 22.5
13 斯蒂芬-马布里 篮网 74 38.9 43.20% 17.8 28.30% 81.30% 3.2 8.4 1.5 0.2 3.6 2.6 22.2
14 雷-阿伦 雄鹿 82 37.4 45.50% 17.2 42.30% 88.70% 4.4 3.8 1.3 0.2 2.2 2.3 22.1
15 阿朗佐-莫宁 热火 79 34.8 55.10% 15 0.00% 71.10% 9.5 1.6 0.5 3.7 2.7 3.9 21.7
16 格伦-罗宾逊 雄鹿 81 35.9 47.20% 18 36.30% 80.20% 6 2.4 1 0.5 2.8 2.6 20.9
17 安托万-沃克 凯尔特 82 36.6 43.00% 18.4 25.60% 69.90% 8 3.7 1.4 0.4 3.2 3.2 20.5
18 谢里夫-阿布杜-拉希姆 灰熊 82 39.3 46.50% 15.6 30.20% 80.90% 10.1 3.3 1.1 1.1 3 3 20.3
19 埃尔顿-布兰德 公牛 81 37 48.20% 16.1 0.00% 68.50% 10 1.9 0.8 1.6 2.8 3.2 20.1
20 埃迪-琼斯 黄蜂 72 39 42.70% 15.5 37.50% 86.40% 4.8 4.2 2.7 0.7 2.2 2.4 20.1

相关标签