1950-51赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月11日 17:35|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届助攻榜是NBA每个赛季常规赛场均助攻排名靠前的球员名单,而场均助攻最高的球员即是NBA得分王,1969-70赛季以前颁给常规赛助攻总数最多的球员。接下来让我们一起来了解下1950-51赛季NBA常规赛助攻榜球员数据介绍吧。

1950-51赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

NBA助攻王评选规则:

评选NBA助攻王需球员在当前赛季上场58场以上(赛季的70%),NBA常规赛结束之后,将会根据场均助攻来排名,总助攻除以上场数,且球员的上场数,必须超过58场之后才能评选,场均助攻分数最高的则当选助攻王。上场次数不足58场则按58场来计算。

此前联盟的规则是:“出场次数不少于70场”或“总得分不低于1400分,总篮板不低于800个,总助攻不低于400个”。而隆多的助攻数达到了420,所以他也就获得了评选助攻王的资格。而在2012-2013赛季,助攻王的统计规则就因为隆多而改变,而这条规则也被外界称为“隆多条款”。那个赛季隆多因为伤病原因只出战了38场,但他一共拿到了420次助攻,他的场均助攻数为11.1,力压出战70场,场均9.7助的保罗当选助攻王。当时许多球迷对于这样的结果感到不满,虽然隆多的表现也很出色,但38场的出战确实说服力不足。

联盟为了让数据评选更加公平,出台了“隆多条款”,内容为:一个球员必须参加70%的场次(普通赛季为58场比赛,缩水赛季按比例计算),才可以被列入统计名单。如果出场次数不足58场(或70%),那么必须将整体数据除以58场(或70%)来参与排名。

1950-51赛季NBA常规赛助攻王:安迪-菲利浦

1950-51赛季NBA常规赛助攻榜:

排名 球员 球队 出场 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
1 安迪-菲利浦 勇士 66 39.90% 4.2 10.5 75.10% 2.9 3.8 6.8 6.3 3.3 11.2
2 迪克-马克圭尔 尼克斯 64 37.10% 2.8 7.5 64.90% 2.8 4.3 5.2 6.3 2.4 8.4
3 乔治-塞内斯基 勇士 65 35.40% 3.8 10.8 76.10% 2.8 3.7 5 5.3 2.2 10.4
4 鲍勃·库锡 凯尔特 69 35.20% 5.8 16.5 75.60% 4 5.3 6.9 4.9 2.7 15.6
5 拉尔斐-贝尔德 波利斯 66 36.80% 6.2 16.8 77.50% 4.4 5.7 3.8 4.8 1.5 16.8
6 鲍伯-戴维斯 皇家 63 37.20% 5.2 13.9 79.50% 4.8 6 3.1 4.6 3.3 15.2
7 John Logan 黑鹰 29 31.50% 2.8 8.9 74.70% 2.1 2.9 4.6 4.4 2.3 7.7
8 艾尔-塞尔维 国民 53 38.20% 2.5 6.5 81.90% 3.7 4.5 2.9 3.9 3.4 8.6
9 Frankie Brian 黑鹰 68 32.20% 5.3 16.6 82.30% 6.1 7.5 3.6 3.9 3.2 16.8
10 Fred Scolari   66 32.70% 4.6 14 84.30% 4.2 5 3.3 3.9 2.8 13.4
11 Wah Wah Jones 波利斯 22 39.20% 4.2 10.8 79.20% 2.8 3.5 5.7 3.9 3.4 11.2
12 多尔夫-谢伊斯 国民 66 35.70% 5 14.1 75.20% 6.9 9.2 16.4 3.8 4.1 17
13 Sonny Hertzberg 凯尔特 65 31.60% 3.2 10 82.60% 3.4 4.2 4 3.8 2.4 9.8
14 艾德-麦考雷 凯尔特 68 46.60% 6.8 14.5 75.90% 6.9 9 9.1 3.7 3 20.4
15 保罗-西摩尔 国民 51 32.50% 2.5 7.5 73.60% 2.3 3.1 3.8 3.7 2.7 7.2
16 保罗-沃尔瑟 波利斯 63 33.60% 3.4 10.1 69.40% 2.3 3.3 3.6 3.6 3.2 9.1
17 斯拉特尔-马丁 老湖人 68 36.20% 3.3 9.2 68.40% 1.8 2.6 3.6 3.5 2.9 8.5
18 吉姆-波拉德 老湖人 54 35.20% 4.7 13.5 75.00% 2.2 2.9 9 3.4 2.9 11.6
19 莱奥-吧巴恩豪斯特 波利斯 68 34.60% 3.4 9.9 68.90% 1.2 1.8 4.4 3.2 2.9 8
20 肯-穆雷   66 33.90% 4.6 13.4 74.70% 3.8 5 5.4 3.1 2.5 12.9

相关标签