1989-90赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月18日 14:17|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届助攻榜是NBA每个赛季常规赛场均助攻排名靠前的球员名单,而场均助攻最高的球员即是NBA得分王,1989-90赛季以前颁给常规赛助攻总数最多的球员。接下来让我们一起来了解下1989-90赛季NBA常规赛助攻榜球员数据介绍吧。

1989-90赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

NBA助攻王评选规则:

评选NBA助攻王需球员在当前赛季上场58场以上(赛季的70%),NBA常规赛结束之后,将会根据场均助攻来排名,总助攻除以上场数,且球员的上场数,必须超过58场之后才能评选,场均助攻分数最高的则当选助攻王。上场次数不足58场则按58场来计算。

此前联盟的规则是:“出场次数不少于70场”或“总得分不低于1400分,总篮板不低于800个,总助攻不低于400个”。而隆多的助攻数达到了420,所以他也就获得了评选助攻王的资格。而在2012-2013赛季,助攻王的统计规则就因为隆多而改变,而这条规则也被外界称为“隆多条款”。那个赛季隆多因为伤病原因只出战了38场,但他一共拿到了420次助攻,他的场均助攻数为11.1,力压出战70场,场均9.7助的保罗当选助攻王。当时许多球迷对于这样的结果感到不满,虽然隆多的表现也很出色,但38场的出战确实说服力不足。

联盟为了让数据评选更加公平,出台了“隆多条款”,内容为:一个球员必须参加70%的场次(普通赛季为58场比赛,缩水赛季按比例计算),才可以被列入统计名单。如果出场次数不足58场(或70%),那么必须将整体数据除以58场(或70%)来参与排名。

1989-90赛季NBA常规赛助攻王:约翰-斯托克顿

1989-90赛季NBA常规赛助攻榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 约翰-斯托克顿 爵士 78 37.4 51.40% 41.60% 81.90% 2.6 14.5 2.7 0.2 3.5 3 17.2
2 埃尔文-约翰逊 湖人 79 37.2 48.00% 38.40% 89.00% 6.6 11.5 1.7 0.4 3.7 2.1 22.3
3 凯文-约翰逊 太阳 74 37.6 49.90% 19.50% 83.80% 3.6 11.4 1.3 0.2 3.6 1.9 22.5
4 Muggsy-博格斯 黄蜂 81 33.9 49.10% 19.20% 79.10% 2.6 10.7 2 0 1.8 2.1 9.4
5 伊塞亚-托马斯 活塞 81 37 43.80% 30.90% 77.50% 3.8 9.4 1.7 0.2 4 2.5 18.4
6 马克-普莱斯 骑士 73 37.1 45.90% 40.60% 88.80% 3.4 9.1 1.6 0.1 2.9 1.2 19.6
7 特里-伯特 开拓者 80 34.8 46.20% 37.40% 89.20% 3.4 9.1 1.9 0.1 3.1 1.9 17.6
8 蒂姆-哈达威 勇士 79 33.7 47.10% 27.40% 76.40% 3.9 8.7 2.1 0.2 3.3 2.9 14.7
9 达内尔-沃克 子弹 81 35.6 45.40% 9.50% 68.70% 8.8 8 1.7 0.4 2.1 2.7 9.5
10 谢尔曼-道格拉斯 热火 81 30.5 49.40% 16.10% 68.70% 2.5 7.6 1.8 0.1 3 2.3 14.3
11 拉里-伯德 凯尔特 75 39.3 47.30% 33.30% 93.00% 9.5 7.5 1.4 0.8 3.2 2.3 24.3
12 沃恩-弗莱明 步行者 82 35.1 50.80% 35.30% 78.20% 3.9 7.4 1.1 0.1 2.5 2.6 14.3
13 德里克-哈珀 独行侠 82 36.7 48.80% 37.10% 79.40% 3 7.4 2.3 0.3 2.5 2.7 18
14 约翰-道金斯 76人 81 35.4 48.90% 33.30% 86.10% 3 7.4 1.5 0.1 2.6 2 14.3
15 马克-杰克逊 尼克斯 82 29.6 43.70% 26.70% 72.70% 3.9 7.4 1.3 0 2.6 1.5 9.9
16 斯里谱-弗洛伊德 火箭 82 32.1 45.10% 38.00% 80.60% 2.4 7.3 1.1 0.1 2.5 1.9 12.2
17 内特-麦克米兰 超音速 82 28.5 47.30% 35.50% 64.10% 4.9 7.3 1.7 0.5 2.3 3.5 6.4
18 普尔-理查德森 森林狼 82 31.5 46.10% 27.70% 58.90% 2.6 6.8 1.6 0.3 1.7 1.7 11.4
19 法特-利夫 掘金 79 35.8 44.30% 41.40% 80.40% 9.3 6.5 2.1 0.2 2 2.2 18.3
20 丹尼斯-约翰逊 凯尔特 75 27.1 43.40% 4.20% 84.30% 2.7 6.5 1.1 0.2 1.6 2.4 7.1

相关标签