1992-93赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月18日 14:26|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届助攻榜是NBA每个赛季常规赛场均助攻排名靠前的球员名单,而场均助攻最高的球员即是NBA得分王,1992-93赛季以前颁给常规赛助攻总数最多的球员。接下来让我们一起来了解下1992-93赛季NBA常规赛助攻榜球员数据介绍吧。

1992-93赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

NBA助攻王评选规则:

评选NBA助攻王需球员在当前赛季上场58场以上(赛季的70%),NBA常规赛结束之后,将会根据场均助攻来排名,总助攻除以上场数,且球员的上场数,必须超过58场之后才能评选,场均助攻分数最高的则当选助攻王。上场次数不足58场则按58场来计算。

此前联盟的规则是:“出场次数不少于70场”或“总得分不低于1400分,总篮板不低于800个,总助攻不低于400个”。而隆多的助攻数达到了420,所以他也就获得了评选助攻王的资格。而在2012-2013赛季,助攻王的统计规则就因为隆多而改变,而这条规则也被外界称为“隆多条款”。那个赛季隆多因为伤病原因只出战了38场,但他一共拿到了420次助攻,他的场均助攻数为11.1,力压出战70场,场均9.7助的保罗当选助攻王。当时许多球迷对于这样的结果感到不满,虽然隆多的表现也很出色,但38场的出战确实说服力不足。

联盟为了让数据评选更加公平,出台了“隆多条款”,内容为:一个球员必须参加70%的场次(普通赛季为58场比赛,缩水赛季按比例计算),才可以被列入统计名单。如果出场次数不足58场(或70%),那么必须将整体数据除以58场(或70%)来参与排名。

1992-93赛季NBA常规赛助攻王:约翰-斯托克顿

1992-93赛季NBA常规赛助攻榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 约翰-斯托克顿 爵士 82 34.9 48.60% 38.50% 79.80% 2.9 12 2.4 0.3 3.2 2.7 15.1
2 蒂姆-哈达威 勇士 66 39.5 44.70% 33.00% 74.40% 4 10.6 1.8 0.2 3.3 2.3 21.5
3 斯科特-斯凯尔斯 魔术 78 39.6 46.70% 34.00% 89.20% 3.7 9.4 1.1 0 3.4 3.1 15.4
4 马克-杰克逊 快船 82 38 48.60% 26.80% 80.30% 4.7 8.8 1.7 0.1 2.7 1.9 14.4
5 Muggsy-博格斯 黄蜂 81 35 45.30% 23.10% 83.30% 3.7 8.8 2 0.1 1.9 2.2 10
6 米切尔-威廉姆斯 森林狼 76 35 44.60% 24.30% 90.70% 3.6 8.7 2.2 0.3 3 3.5 15.1
7 伊塞亚-托马斯 活塞 79 37 41.80% 30.80% 73.70% 2.9 8.5 1.6 0.2 3.6 2.8 17.6
8 穆奇-布雷洛克 老鹰 80 35.3 42.90% 37.50% 72.80% 3.5 8.4 2.5 0.3 2.3 2 13.4
9 马克-普莱斯 骑士 75 31.7 48.40% 41.60% 94.80% 2.7 8 1.2 0.1 2.6 1.4 18.2
10 普尔-理查德森 步行者 74 32.4 47.90% 10.30% 74.20% 3.6 7.7 1.3 0.2 2.3 1.8 10.4
11 埃里克-默多克 雄鹿 79 30.8 46.80% 26.10% 78.00% 3.6 7.6 2.2 0.1 2.6 2.2 14.4
12 迈克尔-亚当斯 子弹 70 35.7 43.90% 32.10% 85.60% 3.4 7.5 1.4 0.1 2.5 2.1 14.8
13 艾弗里-约翰逊 马刺 75 27.1 50.20% 0.00% 79.10% 1.9 7.5 1.1 0.2 1.9 1.9 8.7
14 罗德-斯特里克兰 开拓者 78 31.7 48.50% 13.30% 71.70% 4.3 7.2 1.7 0.3 2.6 2 13.7
15 斯波特-韦伯 国王 69 33.8 43.30% 27.40% 85.10% 2.8 7 1.5 0.1 2.8 2.6 14.5
16 杰夫-霍纳塞克 76人 79 36.2 47.00% 39.00% 86.50% 4.3 6.9 1.7 0.3 2.8 2.6 19.1
17 赛达勒-斯瑞特 湖人 82 35.3 50.80% 26.40% 82.30% 3.3 6.9 1.7 0.1 2.1 3 15.1
18 谢尔曼-道格拉斯 凯尔特 79 24.5 49.80% 20.70% 56.00% 2.1 6.4 0.6 0.1 2 2.1 7.8
19 斯科蒂-皮蓬 公牛 81 38.6 47.30% 23.70% 66.30% 7.7 6.3 2.1 0.9 3 2.7 18.6
20 德特雷夫-施拉姆夫 步行者 82 37.8 47.60% 15.40% 80.40% 9.5 6 1 0.3 3 3.7 19.1

相关标签