1997-98赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月19日 14:27|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届助攻榜是NBA每个赛季常规赛场均助攻排名靠前的球员名单,而场均助攻最高的球员即是NBA得分王,1997-98赛季以前颁给常规赛助攻总数最多的球员。接下来让我们一起来了解下1997-98赛季NBA常规赛助攻榜球员数据介绍吧。

1997-98赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

NBA助攻王评选规则:

评选NBA助攻王需球员在当前赛季上场58场以上(赛季的70%),NBA常规赛结束之后,将会根据场均助攻来排名,总助攻除以上场数,且球员的上场数,必须超过58场之后才能评选,场均助攻分数最高的则当选助攻王。上场次数不足58场则按58场来计算。

此前联盟的规则是:“出场次数不少于70场”或“总得分不低于1400分,总篮板不低于800个,总助攻不低于400个”。而隆多的助攻数达到了420,所以他也就获得了评选助攻王的资格。而在2012-2013赛季,助攻王的统计规则就因为隆多而改变,而这条规则也被外界称为“隆多条款”。那个赛季隆多因为伤病原因只出战了38场,但他一共拿到了420次助攻,他的场均助攻数为11.1,力压出战70场,场均9.7助的保罗当选助攻王。当时许多球迷对于这样的结果感到不满,虽然隆多的表现也很出色,但38场的出战确实说服力不足。

联盟为了让数据评选更加公平,出台了“隆多条款”,内容为:一个球员必须参加70%的场次(普通赛季为58场比赛,缩水赛季按比例计算),才可以被列入统计名单。如果出场次数不足58场(或70%),那么必须将整体数据除以58场(或70%)来参与排名。

1997-98赛季NBA常规赛助攻王:罗德-斯特里克兰

1997-98赛季NBA常规赛助攻榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 罗德-斯特里克兰 奇才 76 39.7 43.40% 25.00% 72.60% 5.3 10.5 1.7 0.3 3.5 2.4 17.8
2 杰森-基德 太阳 82 38 41.60% 31.30% 79.90% 6.2 9.1 2 0.3 3.2 1.7 11.6
3 马克-杰克逊 步行者 82 29.4 41.60% 31.40% 76.10% 3.9 8.7 1 0 2.1 1.6 8.3
4 斯蒂芬-马布里 森林狼 82 38 41.50% 31.30% 73.10% 2.8 8.6 1.3 0.1 3.1 2.7 17.7
5 约翰-斯托克顿 爵士 64 29 52.80% 42.90% 82.70% 2.6 8.5 1.4 0.2 2.5 2.2 12
6 蒂姆-哈达威 热火 81 37.4 43.10% 35.10% 78.10% 3.7 8.3 1.7 0.2 2.8 2.5 18.9
7 加里-佩顿 超音速 82 38.4 45.30% 33.80% 74.40% 4.6 8.3 2.3 0.2 2.8 2.4 19.2
8 布莱文-奈特 骑士 80 31 44.10% 0.00% 80.10% 3.2 8.2 2.5 0.2 2.4 3.4 9
9 达蒙-斯塔德迈尔   71 40 41.10% 29.90% 82.90% 4.2 8.2 1.6 0.1 3.1 2.1 17.3
10 萨姆-卡塞尔 篮网 75 34.7 44.10% 18.80% 86.00% 3 8 1.6 0.3 3.6 3.5 19.6
11 艾弗里-约翰逊 马刺 75 35.7 47.80% 15.40% 72.60% 2 7.9 1.1 0.2 2.2 1.9 10.2
12 尼克-范埃克塞尔 湖人 64 32.1 41.90% 38.90% 79.10% 3 6.9 1 0.1 1.6 1.9 13.8
13 格兰特-希尔 活塞 81 40.7 45.20% 14.30% 74.00% 7.7 6.8 1.8 0.7 3.5 2.4 21.1
14 穆奇-布雷洛克 老鹰 70 38.6 39.20% 26.90% 70.90% 4.9 6.7 2.6 0.3 2.5 1.7 13.2
15 大卫-韦斯利 黄蜂 81 35.1 44.30% 34.70% 79.50% 2.6 6.5 1.7 0.4 2.8 2.8 13
16 阿伦-艾弗森 76人 80 39.4 46.10% 29.80% 72.90% 3.7 6.2 2.2 0.3 3.1 2.5 22
17 查理-沃德 尼克斯 82 28.3 45.50% 37.70% 80.50% 3.3 5.7 1.8 0.5 2.1 2.4 7.8
18 肯尼-安德森   61 30.5 39.80% 35.60% 78.90% 2.8 5.7 1.4 0 2.3 2.2 12.2
19 克莱德-德雷克斯勒 火箭 70 35.3 42.70% 31.70% 80.10% 4.9 5.5 1.8 0.6 2.7 2.8 18.4
20 Muggsy-博格斯   61 25.7 43.70% 25.00% 89.70% 2.2 5.4 1.1 0 1.7 1 5.7

相关标签