1999-00赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月20日 15:01|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届助攻榜是NBA每个赛季常规赛场均助攻排名靠前的球员名单,而场均助攻最高的球员即是NBA得分王,1999-00赛季以前颁给常规赛助攻总数最多的球员。接下来让我们一起来了解下1999-00赛季NBA常规赛助攻榜球员数据介绍吧。

1999-00赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

NBA助攻王评选规则:

评选NBA助攻王需球员在当前赛季上场58场以上(赛季的70%),NBA常规赛结束之后,将会根据场均助攻来排名,总助攻除以上场数,且球员的上场数,必须超过58场之后才能评选,场均助攻分数最高的则当选助攻王。上场次数不足58场则按58场来计算。

此前联盟的规则是:“出场次数不少于70场”或“总得分不低于1400分,总篮板不低于800个,总助攻不低于400个”。而隆多的助攻数达到了420,所以他也就获得了评选助攻王的资格。而在2012-2013赛季,助攻王的统计规则就因为隆多而改变,而这条规则也被外界称为“隆多条款”。那个赛季隆多因为伤病原因只出战了38场,但他一共拿到了420次助攻,他的场均助攻数为11.1,力压出战70场,场均9.7助的保罗当选助攻王。当时许多球迷对于这样的结果感到不满,虽然隆多的表现也很出色,但38场的出战确实说服力不足。

联盟为了让数据评选更加公平,出台了“隆多条款”,内容为:一个球员必须参加70%的场次(普通赛季为58场比赛,缩水赛季按比例计算),才可以被列入统计名单。如果出场次数不足58场(或70%),那么必须将整体数据除以58场(或70%)来参与排名。

1999-00赛季NBA常规赛助攻王:杰森-基德

1999-00赛季NBA常规赛助攻榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 杰森-基德 太阳 67 39 40.90% 33.70% 82.90% 7.2 10.1 2 0.4 3.4 2.2 14.3
2 尼克-范埃克塞尔 掘金 79 37.3 39.00% 33.20% 81.70% 3.9 9 0.9 0.1 2.8 1.9 16.1
3 萨姆-卡塞尔 雄鹿 81 35.8 46.60% 28.90% 87.60% 3.7 9 1.3 0.1 3.3 3.1 18.6
4 加里-佩顿 超音速 82 41.8 44.80% 34.00% 73.50% 6.5 8.9 1.9 0.2 2.7 2.2 24.2
5 特里尔-布兰登 森林狼 71 36.4 46.60% 40.20% 89.90% 3.4 8.9 1.9 0.4 2.6 2.2 17.1
6 约翰-斯托克顿 爵士 82 29.7 50.10% 35.50% 86.00% 2.6 8.6 1.7 0.2 2.2 2.3 12.1
7 斯蒂芬-马布里 篮网 74 38.9 43.20% 28.30% 81.30% 3.2 8.4 1.5 0.2 3.6 2.6 22.2
8 迈克-毕比 灰熊 82 38.5 44.50% 36.30% 78.00% 3.7 8.1 1.6 0.2 3 2.1 14.5
9 马克-杰克逊 步行者 81 27 43.20% 40.30% 80.60% 3.7 8 0.9 0.1 2.1 1.4 8.1
10 埃里克-斯诺 76人 82 35 43.00% 24.40% 71.20% 3.2 7.6 1.7 0.1 2 3 7.9
11 罗德-斯特里克兰 奇才 69 31.7 42.90% 4.80% 70.20% 3.8 7.5 1.4 0.3 2.7 2.1 12.6
12 杰森-威廉姆斯 国王 81 34.1 37.30% 28.70% 75.30% 2.8 7.3 1.4 0.1 3.7 1.7 12.3
13 布莱文-奈特 骑士 65 27 41.20% 20.00% 76.10% 3 7 1.6 0.3 2.4 2.8 9.3
14 穆奇-布雷洛克 勇士 73 33.7 39.10% 33.60% 70.50% 3.7 6.7 2 0.3 2 1.7 11.3
15 史蒂夫-弗朗西斯 火箭 77 36.1 44.50% 34.50% 78.60% 5.3 6.6 1.5 0.4 4 3 18
16 达雷尔-阿姆斯特朗 魔术 82 31.6 43.30% 34.00% 91.10% 3.3 6.1 2.1 0.1 3 1.7 16.2
17 艾弗里-约翰逊 马刺 82 31.4 47.30% 11.10% 73.50% 1.9 6 0.9 0.2 1.7 1.8 11.2
18 安德烈-米勒 骑士 82 25.5 44.90% 20.40% 77.40% 3.4 5.8 1 0.2 2 2.4 11.1
19 大卫-韦斯利 黄蜂 82 33.7 42.60% 35.50% 77.80% 2.7 5.6 1.3 0.1 1.9 2.3 13.6
20 迈克尔-芬利 独行侠 82 42.2 45.70% 40.10% 82.00% 6.3 5.3 1.3 0.4 2.4 2.1 22.6

相关标签