2000-01赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月20日 15:03|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届助攻榜是NBA每个赛季常规赛场均助攻排名靠前的球员名单,而场均助攻最高的球员即是NBA得分王,2000-01赛季以前颁给常规赛助攻总数最多的球员。接下来让我们一起来了解下2000-01赛季NBA常规赛助攻榜球员数据介绍吧。

2000-01赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

NBA助攻王评选规则:

评选NBA助攻王需球员在当前赛季上场58场以上(赛季的70%),NBA常规赛结束之后,将会根据场均助攻来排名,总助攻除以上场数,且球员的上场数,必须超过58场之后才能评选,场均助攻分数最高的则当选助攻王。上场次数不足58场则按58场来计算。

此前联盟的规则是:“出场次数不少于70场”或“总得分不低于1400分,总篮板不低于800个,总助攻不低于400个”。而隆多的助攻数达到了420,所以他也就获得了评选助攻王的资格。而在2012-2013赛季,助攻王的统计规则就因为隆多而改变,而这条规则也被外界称为“隆多条款”。那个赛季隆多因为伤病原因只出战了38场,但他一共拿到了420次助攻,他的场均助攻数为11.1,力压出战70场,场均9.7助的保罗当选助攻王。当时许多球迷对于这样的结果感到不满,虽然隆多的表现也很出色,但38场的出战确实说服力不足。

联盟为了让数据评选更加公平,出台了“隆多条款”,内容为:一个球员必须参加70%的场次(普通赛季为58场比赛,缩水赛季按比例计算),才可以被列入统计名单。如果出场次数不足58场(或70%),那么必须将整体数据除以58场(或70%)来参与排名。

2000-01赛季NBA常规赛助攻王:杰森-基德

2000-01赛季NBA常规赛助攻榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 杰森-基德 太阳 77 39.8 41.10% 29.70% 81.40% 6.4 9.8 2.2 0.3 3.7 2.2 16.9
2 约翰-斯托克顿 爵士 82 29.2 50.40% 46.20% 81.70% 2.8 8.7 1.6 0.3 2.5 2.4 11.5
3 尼克-范埃克塞尔 掘金 71 37.9 41.40% 37.70% 81.90% 3.4 8.5 0.9 0.3 2.3 1.5 17.7
4 迈克-毕比 灰熊 82 38.9 45.40% 37.90% 76.10% 3.7 8.4 1.3 0.1 3 1.8 15.9
5 加里-佩顿 超音速 79 41.1 45.60% 37.50% 76.60% 4.6 8.1 1.6 0.3 2.6 2.3 23.1
6 安德烈-米勒 骑士 82 34.7 45.20% 26.60% 83.30% 4.4 8 1.5 0.3 3.2 2.8 15.8
7 马克-杰克逊   83 31.2 41.90% 33.80% 78.50% 3.7 8 1 0.1 2.1 1.7 7.6
8 萨姆-卡塞尔 雄鹿 76 35.6 47.40% 30.60% 85.80% 3.8 7.6 1.2 0.1 2.9 2.8 18.2
9 斯蒂芬-马布里 篮网 67 38.2 44.10% 32.80% 79.00% 3.1 7.6 1.2 0.1 2.9 2.2 23.9
10 特里尔-布兰登 森林狼 78 36.2 45.10% 36.30% 87.10% 3.8 7.5 2.1 0.3 2 1.8 16
11 拜伦-戴维斯 黄蜂 82 38.9 42.70% 31.00% 67.70% 5 7.3 2.1 0.4 2.8 3.3 13.8
12 史蒂夫-纳什 独行侠 70 34.1 48.70% 40.60% 89.50% 3.2 7.3 1 0.1 2.9 2.3 15.6
13 达雷尔-阿姆斯特朗 魔术 75 36.9 41.20% 35.50% 88.40% 4.6 7 1.8 0.2 2.7 2.1 15.9
14 穆奇-布雷洛克 勇士 69 34.1 39.60% 32.40% 69.70% 3.9 6.7 2.4 0.3 1.9 1.9 11
15 史蒂夫-弗朗西斯 火箭 80 39.9 45.10% 39.60% 81.70% 6.9 6.5 1.8 0.4 3.3 3.4 19.9
16 蒂姆-哈达威 热火 77 33.9 39.20% 36.60% 80.10% 2.6 6.3 1.2 0.1 2.5 2 14.9
17 特拉维斯-贝斯特 步行者 77 31.9 44.00% 38.10% 82.70% 2.9 6.1 1.4 0.1 1.6 3.2 11.9
18 杰伦-罗斯 步行者 72 40.9 45.70% 33.90% 82.80% 5 6 0.9 0.6 2.9 3.2 20.5
19 达蒙-斯塔德迈尔 开拓者 82 32.4 43.40% 37.40% 83.10% 3.7 5.7 1.3 0.1 2.3 2.5 13
20 杰夫-麦金尼斯 快船 81 35 46.30% 36.10% 80.70% 2.7 5.5 0.9 0.1 1.4 2.5 12.9

相关标签