2001-02赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月20日 15:05|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届助攻榜是NBA每个赛季常规赛场均助攻排名靠前的球员名单,而场均助攻最高的球员即是NBA得分王,2001-02赛季以前颁给常规赛助攻总数最多的球员。接下来让我们一起来了解下2001-02赛季NBA常规赛助攻榜球员数据介绍吧。

2001-02赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

NBA助攻王评选规则:

评选NBA助攻王需球员在当前赛季上场58场以上(赛季的70%),NBA常规赛结束之后,将会根据场均助攻来排名,总助攻除以上场数,且球员的上场数,必须超过58场之后才能评选,场均助攻分数最高的则当选助攻王。上场次数不足58场则按58场来计算。

此前联盟的规则是:“出场次数不少于70场”或“总得分不低于1400分,总篮板不低于800个,总助攻不低于400个”。而隆多的助攻数达到了420,所以他也就获得了评选助攻王的资格。而在2012-2013赛季,助攻王的统计规则就因为隆多而改变,而这条规则也被外界称为“隆多条款”。那个赛季隆多因为伤病原因只出战了38场,但他一共拿到了420次助攻,他的场均助攻数为11.1,力压出战70场,场均9.7助的保罗当选助攻王。当时许多球迷对于这样的结果感到不满,虽然隆多的表现也很出色,但38场的出战确实说服力不足。

联盟为了让数据评选更加公平,出台了“隆多条款”,内容为:一个球员必须参加70%的场次(普通赛季为58场比赛,缩水赛季按比例计算),才可以被列入统计名单。如果出场次数不足58场(或70%),那么必须将整体数据除以58场(或70%)来参与排名。

2001-02赛季NBA常规赛助攻王:安德烈-米勒

2001-02赛季NBA常规赛助攻榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 安德烈-米勒 骑士 81 37.3 45.40% 25.30% 81.70% 4.7 10.9 1.6 0.4 3 2.8 16.5
2 杰森-基德 篮网 82 37.3 39.10% 32.10% 81.40% 7.3 9.9 2.1 0.2 3.5 1.7 14.7
3 加里-佩顿 超音速 82 40.3 46.70% 31.40% 79.70% 4.8 9 1.6 0.3 2.5 2.2 22.1
4 拜伦-戴维斯 黄蜂 82 40.5 41.70% 35.60% 58.00% 4.3 8.5 2.1 0.6 3 2.9 18.1
5 约翰-斯托克顿 爵士 82 31.3 51.70% 32.10% 85.70% 3.2 8.2 1.9 0.3 2.5 2.5 13.4
6 斯蒂芬-马布里 太阳 82 38.9 44.20% 28.60% 78.10% 3.2 8.1 0.9 0.2 3.5 2.3 20.4
7 贾马尔-廷斯利 步行者 80 30.5 38.00% 24.00% 70.40% 3.7 8.1 1.7 0.5 3.4 3.1 9.4
8 杰森-威廉姆斯 灰熊 65 34.4 38.20% 29.50% 79.20% 3 8 1.7 0.1 3.3 1.6 14.8
9 史蒂夫-纳什 独行侠 82 34.6 48.30% 45.50% 88.70% 3.1 7.7 0.6 0 2.8 2 17.9
10 马克-杰克逊 尼克斯 82 28.9 43.90% 40.50% 79.10% 3.8 7.4 0.9 0 1.8 2 8.4
11 萨姆-卡塞尔 雄鹿 74 35.2 46.30% 34.80% 86.00% 4.2 6.7 1.2 0.2 2.4 2.8 19.7
12 尼克-范埃克塞尔   72 34.7 40.90% 34.00% 80.10% 3.5 6.6 0.6 0.2 2.2 1.4 18.4
13 埃里克-斯诺 76人 61 36.5 44.20% 11.10% 80.60% 3.5 6.6 1.6 0.1 2.3 2.7 12.1
14 达蒙-斯塔德迈尔 开拓者 75 37.3 40.20% 35.30% 88.80% 3.9 6.5 0.9 0.1 2 2 13.5
15 史蒂夫-弗朗西斯 火箭 57 41.1 41.70% 32.40% 77.30% 7 6.4 1.2 0.4 3.9 3 21.6
16 杰夫-麦金尼斯 快船 81 37.4 41.30% 32.10% 83.60% 2.6 6.2 0.8 0.1 1.8 2.5 14.6
17 罗德-斯特里克兰 热火 76 30.2 44.30% 30.80% 76.60% 3.1 6.1 1.1 0.1 2.1 1.5 10.4
18 斯科蒂-皮蓬 开拓者 62 32.2 41.10% 30.50% 77.40% 5.2 5.9 1.6 0.6 2.8 2.6 10.6
19 阿尔文-威廉姆斯 猛龙 82 35.7 41.50% 32.10% 73.60% 3.4 5.7 1.6 0.3 1.8 2.3 11.8
20 杰森-特里 老鹰 78 38 43.00% 38.70% 83.50% 3.5 5.7 1.8 0.2 2.3 2 19.3

相关标签