2003-04赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月20日 15:09|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届助攻榜是NBA每个赛季常规赛场均助攻排名靠前的球员名单,而场均助攻最高的球员即是NBA得分王,2003-04赛季以前颁给常规赛助攻总数最多的球员。接下来让我们一起来了解下2003-04赛季NBA常规赛助攻榜球员数据介绍吧。

2003-04赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

NBA助攻王评选规则:

评选NBA助攻王需球员在当前赛季上场58场以上(赛季的70%),NBA常规赛结束之后,将会根据场均助攻来排名,总助攻除以上场数,且球员的上场数,必须超过58场之后才能评选,场均助攻分数最高的则当选助攻王。上场次数不足58场则按58场来计算。

此前联盟的规则是:“出场次数不少于70场”或“总得分不低于1400分,总篮板不低于800个,总助攻不低于400个”。而隆多的助攻数达到了420,所以他也就获得了评选助攻王的资格。而在2012-2013赛季,助攻王的统计规则就因为隆多而改变,而这条规则也被外界称为“隆多条款”。那个赛季隆多因为伤病原因只出战了38场,但他一共拿到了420次助攻,他的场均助攻数为11.1,力压出战70场,场均9.7助的保罗当选助攻王。当时许多球迷对于这样的结果感到不满,虽然隆多的表现也很出色,但38场的出战确实说服力不足。

联盟为了让数据评选更加公平,出台了“隆多条款”,内容为:一个球员必须参加70%的场次(普通赛季为58场比赛,缩水赛季按比例计算),才可以被列入统计名单。如果出场次数不足58场(或70%),那么必须将整体数据除以58场(或70%)来参与排名。

2003-04赛季NBA常规赛助攻王:杰森-基德

2003-04赛季NBA常规赛助攻榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 杰森-基德 篮网 67 36.6 38.40% 32.10% 82.70% 6.4 9.2 1.8 0.2 3.2 1.6 15.5
2 斯蒂芬-马布里   81 40.2 43.10% 31.80% 81.70% 3.2 8.9 1.6 0.1 3.1 2.1 20.2
3 史蒂夫-纳什 独行侠 78 33.5 47.00% 40.50% 91.60% 3 8.8 0.9 0.1 2.7 1.8 14.5
4 拜伦-戴维斯 鹈鹕 67 40.1 39.50% 32.10% 67.30% 4.3 7.5 2.4 0.4 3.2 2.7 22.9
5 萨姆-卡塞尔 森林狼 81 35 48.80% 39.80% 87.30% 3.3 7.3 1.3 0.2 2.7 3 19.8
6 埃里克-斯诺 76人 82 36.2 41.30% 11.10% 79.70% 3.4 6.9 1.2 0.1 2.3 2.6 10.3
7 杰森-威廉姆斯 灰熊 72 29.4 40.70% 33.00% 83.70% 2 6.8 1.3 0.1 1.9 1.3 10.9
8 科克-辛里奇 公牛 76 35.6 38.60% 39.00% 80.40% 3.4 6.8 1.3 0.3 2.7 3.6 12
9 史蒂夫-弗朗西斯 火箭 79 40.4 40.30% 29.20% 77.50% 5.5 6.2 1.8 0.4 3.7 3.3 16.6
10 杰夫-麦金尼斯   70 33.8 44.70% 36.20% 79.70% 2.5 6.1 1 0.1 1.7 2.3 11.8
11 安德烈-米勒 掘金 82 34.6 45.70% 18.50% 83.20% 4.5 6.1 1.7 0.3 2.6 2.4 14.8
12 达蒙-斯塔德迈尔 开拓者 82 38 40.10% 36.50% 87.60% 3.8 6.1 1.2 0.1 2.2 2.1 13.4
13 勒布朗-詹姆斯 骑士 79 39.5 41.70% 29.00% 75.40% 5.5 5.9 1.6 0.7 3.5 1.9 20.9
14 达蒙-琼斯 雄鹿 82 24.6 40.10% 35.90% 76.40% 2.1 5.8 0.4 0 1.3 1.1 7
15 布伦特-巴里 超音速 59 30.6 50.40% 45.20% 82.70% 3.5 5.8 1.4 0.3 2.4 2.1 10.8
16 昌西-比卢普斯 活塞 78 35.4 39.40% 38.80% 87.80% 3.5 5.7 1.1 0.1 2.4 2.3 16.9
17 特雷西·麦克格雷迪 魔术 67 39.9 41.70% 33.90% 79.60% 6 5.5 1.4 0.6 2.7 1.9 28
18 托尼-帕克 马刺 75 34.4 44.70% 31.20% 70.20% 3.2 5.5 0.8 0.1 2.4 2 14.7
19 加里-佩顿 湖人 82 34.5 47.10% 33.30% 71.40% 4.2 5.5 1.2 0.2 1.8 2.1 14.6
20 迈克-毕比 国王 82 36.3 45.00% 39.20% 81.50% 3.4 5.4 1.4 0.2 2.1 1.8 18.4

相关标签