2005-06赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月21日 14:21|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届助攻榜是NBA每个赛季常规赛场均助攻排名靠前的球员名单,而场均助攻最高的球员即是NBA得分王,2005-06赛季以前颁给常规赛助攻总数最多的球员。接下来让我们一起来了解下2005-06赛季NBA常规赛助攻榜球员数据介绍吧。

2005-06赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

NBA助攻王评选规则:

评选NBA助攻王需球员在当前赛季上场58场以上(赛季的70%),NBA常规赛结束之后,将会根据场均助攻来排名,总助攻除以上场数,且球员的上场数,必须超过58场之后才能评选,场均助攻分数最高的则当选助攻王。上场次数不足58场则按58场来计算。

此前联盟的规则是:“出场次数不少于70场”或“总得分不低于1400分,总篮板不低于800个,总助攻不低于400个”。而隆多的助攻数达到了420,所以他也就获得了评选助攻王的资格。而在2012-2013赛季,助攻王的统计规则就因为隆多而改变,而这条规则也被外界称为“隆多条款”。那个赛季隆多因为伤病原因只出战了38场,但他一共拿到了420次助攻,他的场均助攻数为11.1,力压出战70场,场均9.7助的保罗当选助攻王。当时许多球迷对于这样的结果感到不满,虽然隆多的表现也很出色,但38场的出战确实说服力不足。

联盟为了让数据评选更加公平,出台了“隆多条款”,内容为:一个球员必须参加70%的场次(普通赛季为58场比赛,缩水赛季按比例计算),才可以被列入统计名单。如果出场次数不足58场(或70%),那么必须将整体数据除以58场(或70%)来参与排名。

2005-06赛季NBA常规赛助攻王:史蒂夫-纳什

2005-06赛季NBA常规赛助攻榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 史蒂夫-纳什 太阳 79 35.4 51.20% 43.90% 92.10% 4.2 10.5 0.8 0.2 3.5 1.5 18.8
2 布莱文-奈特 黄蜂 69 34.1 39.90% 23.10% 80.30% 3.2 8.8 2.3 0.1 2.4 2.9 12.6
3 昌西-比卢普斯 活塞 81 36.1 41.80% 43.30% 89.40% 3.1 8.6 0.9 0.1 2.1 2 18.5
4 杰森-基德 篮网 80 37.2 40.40% 35.20% 79.50% 7.3 8.4 1.9 0.4 2.4 2 13.3
5 安德烈-米勒 掘金 82 35.8 46.30% 18.50% 73.80% 4.3 8.2 1.3 0.2 3.1 2.6 13.7
6 克里斯-保罗 鹈鹕 78 36 43.00% 28.20% 84.70% 5.1 7.8 2.2 0.1 2.3 2.8 16.1
7 阿伦-艾弗森 76人 72 43.1 44.70% 32.30% 81.40% 3.2 7.4 1.9 0.1 3.4 1.7 33
8 卢克-里德诺 超音速 79 33.2 41.80% 28.90% 87.70% 3 7 1.6 0.3 2.1 2.3 11.5
9 拉夫-阿尔斯通 火箭 63 38.6 37.90% 32.70% 69.20% 4 6.7 1.6 0.2 2.5 3.1 12.1
10 德维恩-韦德 热火 75 38.6 49.50% 17.10% 78.30% 5.7 6.7 1.9 0.8 3.6 2.9 27.2
11 勒布朗-詹姆斯 骑士 79 42.5 48.00% 33.50% 73.80% 7 6.6 1.6 0.8 3.3 2.3 31.4
12 T.J. Ford 雄鹿 72 35.5 41.60% 33.70% 75.40% 4.3 6.6 1.4 0.1 3 2.7 12.2
13 乔-约翰逊 老鹰 82 40.7 45.30% 35.60% 79.10% 4.1 6.5 1.3 0.4 3.3 2.3 20.2
14 斯蒂芬-马布里 尼克斯 60 36.6 45.10% 31.70% 75.50% 2.9 6.4 1.1 0.1 2.6 2.4 16.3
15 科克-辛里奇 公牛 81 36.5 41.80% 37.00% 81.50% 3.6 6.3 1.2 0.3 2.3 3.1 15.9
16 萨姆-卡塞尔 快船 78 34 44.30% 36.80% 86.30% 3.7 6.3 0.9 0.1 2.2 2.9 17.2
17 伯瑞斯-迪奥 太阳 81 35.5 52.60% 26.70% 73.10% 6.9 6.2 0.7 1 2.3 3.2 13.3
18 吉尔伯特-阿里纳斯 奇才 80 42.3 44.70% 36.90% 82.00% 3.5 6.1 2 0.3 3.7 3.6 29.3
19 迈克-詹姆斯 猛龙 79 37 46.90% 44.20% 83.70% 3.3 5.8 0.9 0 2.6 2.7 20.3
20 托尼-帕克 马刺 80 33.9 54.80% 30.60% 70.70% 3.3 5.8 1 0.1 3.1 2 18.9

相关标签