2006-07赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月21日 14:26|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历届助攻榜是NBA每个赛季常规赛场均助攻排名靠前的球员名单,而场均助攻最高的球员即是NBA得分王,2006-07赛季以前颁给常规赛助攻总数最多的球员。接下来让我们一起来了解下2006-07赛季NBA常规赛助攻榜球员数据介绍吧。

2006-07赛季NBA常规赛助攻榜球员数据一览

NBA助攻王评选规则:

评选NBA助攻王需球员在当前赛季上场58场以上(赛季的70%),NBA常规赛结束之后,将会根据场均助攻来排名,总助攻除以上场数,且球员的上场数,必须超过58场之后才能评选,场均助攻分数最高的则当选助攻王。上场次数不足58场则按58场来计算。

此前联盟的规则是:“出场次数不少于70场”或“总得分不低于1400分,总篮板不低于800个,总助攻不低于400个”。而隆多的助攻数达到了420,所以他也就获得了评选助攻王的资格。而在2012-2013赛季,助攻王的统计规则就因为隆多而改变,而这条规则也被外界称为“隆多条款”。那个赛季隆多因为伤病原因只出战了38场,但他一共拿到了420次助攻,他的场均助攻数为11.1,力压出战70场,场均9.7助的保罗当选助攻王。当时许多球迷对于这样的结果感到不满,虽然隆多的表现也很出色,但38场的出战确实说服力不足。

联盟为了让数据评选更加公平,出台了“隆多条款”,内容为:一个球员必须参加70%的场次(普通赛季为58场比赛,缩水赛季按比例计算),才可以被列入统计名单。如果出场次数不足58场(或70%),那么必须将整体数据除以58场(或70%)来参与排名。

2006-07赛季NBA常规赛助攻王:史蒂夫-纳什

2006-07赛季NBA常规赛助攻榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 史蒂夫-纳什 太阳 76 35.3 53.20% 45.50% 89.90% 3.5 11.6 0.8 0.1 3.8 1.5 18.6
2 德隆-威廉姆斯 爵士 80 36.9 45.60% 32.20% 76.70% 3.3 9.3 1 0.2 3.1 3.2 16.2
3 杰森-基德 篮网 80 36.7 40.60% 34.30% 77.80% 8.2 9.2 1.6 0.3 2.7 1.8 13
4 克里斯-保罗 鹈鹕 64 36.8 43.70% 35.00% 81.80% 4.4 8.9 1.8 0 2.5 2.4 17.3
5 拜伦-戴维斯 勇士 63 35.3 43.90% 30.40% 74.50% 4.4 8.1 2.1 0.5 3.1 2.9 20.1
6 T.J. Ford 猛龙 75 29.9 43.60% 30.40% 81.90% 3.1 7.9 1.3 0.1 3.1 2.5 14
7 安德烈-米勒   80 37.1 46.60% 14.30% 78.40% 4.4 7.8 1.4 0.1 2.8 2.3 13.4
8 阿伦-艾弗森   65 42.5 44.20% 31.50% 79.50% 3 7.2 1.9 0.2 4.1 1.5 26.3
9 昌西-比卢普斯 活塞 70 36.2 42.70% 34.50% 88.30% 3.4 7.2 1.2 0.2 2 2.3 17
10 雷蒙德-费尔顿 黄蜂 78 36.3 38.40% 33.00% 79.70% 3.4 7 1.5 0.1 2.9 2.3 14
11 贾马尔-廷斯利 步行者 72 31.2 38.90% 31.60% 72.00% 3.3 6.9 1.6 0.3 2.8 2.6 12.8
12 特雷西·麦克格雷迪 火箭 71 35.8 43.10% 33.10% 70.70% 5.3 6.5 1.3 0.5 3 1.9 24.6
13 科克-辛里奇 公牛 80 35.5 44.80% 41.50% 83.50% 3.4 6.3 1.3 0.3 2.4 3.4 16.6
14 莫里斯-威廉姆斯 雄鹿 68 36.3 44.60% 34.60% 85.50% 4.8 6.1 1.3 0.1 3 3 17.3
15 勒布朗-詹姆斯 骑士 78 40.9 47.60% 31.90% 69.80% 6.7 6 1.6 0.7 3.2 2.2 27.3
16 吉尔伯特-阿里纳斯 奇才 74 39.8 41.80% 35.10% 84.40% 4.6 6 1.9 0.2 3.2 3.4 28.4
17 安德烈-伊格达拉 76人 76 40.3 44.70% 31.00% 82.00% 5.7 5.7 2 0.4 3.4 2.6 18.2
18 厄尔-沃特森 超音速 77 27.9 38.30% 32.90% 73.50% 2.4 5.7 1.3 0.3 2.2 2 9.4
19 托尼-帕克 马刺 77 32.5 52.00% 39.50% 78.30% 3.2 5.5 1.1 0.1 2.5 1.8 18.6
20 斯蒂芬-马布里 尼克斯 74 37.1 41.50% 35.70% 76.90% 2.9 5.4 1 0.1 2.4 2.5 16.4

相关标签