1956-57赛季NBA常规赛篮板榜球员数据一览

  • 时间:2024年05月24日 11:33|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历史篮板榜是NBA上球员在NBA常规赛上篮板数总和。而场均篮板数最多的球员即为篮板王。在NBA历史上,有许多杰出的篮板王,如威尔特-张伯伦、丹尼斯-罗德曼、德怀特-霍华德等。其中,张伯伦共获得了11次篮板王,是NBA历史上获得篮板王次数最多的球员。需要注意的是,每个赛季的篮板王都会根据球员的表现而有所变化,因此具体的篮板王名单和次数可能会随时间和赛季的变化而有所不同。

1956-57赛季NBA常规赛篮板榜球员数据一览

要成为篮板王,需要具备以下几个方面的能力:

出色的身体素质

篮板王通常拥有出色的身体素质,包括强壮的身体、高度、弹跳力和速度等。这些因素可以帮助他们在球场上更好地控制篮板球。

良好的防守技巧

篮板王需要具备良好的防守技巧,包括身体对位、侧身防守、盯人防守等。这些技巧可以帮助他们更好地抢下篮板球,同时也能够有效地限制对手的进攻。

强大的意志力

篮板王需要具备强大的意志力,能够在比赛中保持高度的集中和专注。他们需要时刻保持警惕,随时准备抢下篮板球,同时也需要在比赛中展现出强大的自信心和信念。

1956-57赛季NBA常规赛篮板王:比尔-拉塞尔

1956-57赛季NBA常规赛篮板榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 犯规 得分
1 比尔-拉塞尔 凯尔特 48 35.3 42.70% 49.20% 19.6 1.8 3 14.7
2 莫里斯-斯托克斯 皇家 72 38.3 34.70% 66.50% 17.4 4.6 4 15.6
3 鲍勃-佩蒂特 老鹰 71 35.1 41.50% 77.30% 14.6 1.9 2.5 24.7
4 多尔夫-谢伊斯 国民 72 39.6 37.90% 90.40% 14 3.2 3 22.5
5 克莱德-拉福莱特 老湖人 69 36.1 42.60% 71.70% 13.5 2 3.6 20.8
6 奈伊尔-约翰斯顿 勇士 69 36.7 44.70% 82.60% 12.4 2.9 3.3 22.8
7 里德-科尔 国民 72 30.4 40.30% 71.90% 11.2 1.3 2.6 12.4
8 沃尔特-杜克斯 老湖人 71 26.3 36.40% 68.90% 11.2 0.8 3.8 10.1
9 乔治-亚德利 活塞 72 37.4 41.00% 78.70% 10.5 2 3.2 21.5
10 吉姆-劳斯库托夫 凯尔特 70 31.7 34.50% 70.60% 10.4 1.3 3.5 10.6
11 哈里-盖拉汀 尼克斯 72 27 40.60% 80.00% 10.1 1.2 2.8 15
12 汤姆-海恩索恩 凯尔特 72 29.9 39.70% 79.00% 9.8 1.6 4.2 16.2
13 拉里-福斯特 活塞 61 25.1 39.40% 71.80% 9.1 1.2 3.6 12.4
14 杰克-科尔曼 老鹰 72 29.8 40.80% 76.40% 9 2.2 3.3 10.5
15 Chuck Share 老鹰 72 23.2 43.90% 68.40% 8.9 1.1 3.7 10.3
16 沃恩-米克尔森 老湖人 72 30.5 37.70% 80.70% 8.8 1.7 4.3 13.7
17 威利-诺尔斯   71 25 35.70% 67.70% 8.7 1.2 2.6 10.1
18 Kenny Sears 尼克斯 72 34.9 41.80% 79.00% 8.5 1.4 3.1 14.8
19 乔-戈拉伯斯基 勇士 72 34.7 34.90% 78.30% 8.5 1.9 3.4 14.3
20 雷-法利克斯 尼克斯 72 22.5 41.60% 74.70% 8.2 0.5 3.9 12

相关标签