2001-02赛季NBA常规赛篮板榜球员数据一览

  • 时间:2024年06月02日 14:17|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA历史篮板榜是NBA上球员在NBA常规赛上篮板数总和。而场均篮板数最多的球员即为篮板王。在NBA历史上,有许多杰出的篮板王,如威尔特-张伯伦、丹尼斯-罗德曼、德怀特-霍华德等。其中,张伯伦共获得了11次篮板王,是NBA历史上获得篮板王次数最多的球员。需要注意的是,每个赛季的篮板王都会根据球员的表现而有所变化,因此具体的篮板王名单和次数可能会随时间和赛季的变化而有所不同。

2001-02赛季NBA常规赛篮板榜球员数据一览

要成为篮板王,需要具备以下几个方面的能力:

出色的身体素质

篮板王通常拥有出色的身体素质,包括强壮的身体、高度、弹跳力和速度等。这些因素可以帮助他们在球场上更好地控制篮板球。

良好的防守技巧

篮板王需要具备良好的防守技巧,包括身体对位、侧身防守、盯人防守等。这些技巧可以帮助他们更好地抢下篮板球,同时也能够有效地限制对手的进攻。

强大的意志力

篮板王需要具备强大的意志力,能够在比赛中保持高度的集中和专注。他们需要时刻保持警惕,随时准备抢下篮板球,同时也需要在比赛中展现出强大的自信心和信念。

2001-02赛季NBA常规赛篮板王:本-华莱士

2001-02赛季NBA常规赛篮板榜:

排名 球员 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 本-华莱士 活塞 80 36.5 53.10% 0.00% 42.30% 1.2 2.9 13 4 9 1.4 1.7 3.5 0.9 2.2 7.6
2 蒂姆-邓肯 马刺 82 40.6 50.80% 10.00% 79.90% 6.8 8.5 12.7 3.3 9.4 3.7 0.7 2.5 3.2 2.6 25.5
3 凯文-加内特 森林狼 81 39.2 47.00% 31.90% 80.10% 4.4 5.5 12.1 3 9.1 5.2 1.2 1.6 2.8 2.3 21.2
4 丹尼-福特森 勇士 77 28.8 42.80% 25.00% 79.50% 3.2 4 11.7 3.8 7.9 1.6 0.6 0.2 2.1 3.3 11.2
5 埃尔顿-布兰德 快船 80 37.8 52.70%   74.20% 4.9 6.6 11.6 5 6.6 2.4 1 2 2.2 3.2 18.2
6 迪坎贝-穆托姆博 76人 80 36.3 50.10%   76.40% 3.5 4.6 10.8 3.2 7.6 1 0.4 2.4 2 3 11.5
7 沙奎尔-奥尼尔 湖人 67 36.1 57.90% 0.00% 55.50% 5.9 10.7 10.7 3.5 7.2 3 0.6 2 2.6 3 27.2
8 杰梅因-奥尼尔 步行者 72 37.6 47.90% 7.10% 68.80% 3.9 5.7 10.5 2.6 7.9 1.6 0.6 2.3 2.4 3.7 19
9 德克-诺维茨基 独行侠 76 38 47.70% 39.70% 85.30% 5.8 6.8 9.9 1.6 8.4 2.4 1.1 1 1.9 2.9 23.4
10 肖恩-马里昂 太阳 81 38.4 46.90% 39.30% 84.50% 2.4 2.8 9.9 2.6 7.3 2 1.8 1.1 1.8 2.6 19.1
11 P.J.-布朗 黄蜂 80 32 47.40%   85.80% 2.1 2.5 9.8 3.4 6.4 1.3 0.7 1 1.1 2.8 8.4
12 安东尼奥-戴维斯 猛龙 77 38.7 42.60% 0.00% 81.80% 3.8 4.6 9.6 3.3 6.3 2 0.7 1.1 2.1 2.9 14.5
13 科特-托马斯 尼克斯 82 33.8 49.40% 16.70% 81.50% 2.6 3.2 9.1 2.6 6.5 1.1 0.9 1 1.9 4.2 13.9
14 谢里夫-阿布杜-拉希姆 老鹰 77 38.7 46.10% 30.00% 80.10% 5.4 6.8 9 2.6 6.5 3.1 1.3 1.1 3.2 2.8 21.2
15 保罗-加索尔 灰熊 82 36.7 51.80% 20.00% 70.90% 4.1 5.8 8.9 2.9 6 2.7 0.5 2.1 2.7 2.4 17.6
16 迈克尔-奥洛沃坎迪 快船 80 32.1 43.30%   62.20% 1.5 2.4 8.9 2.1 6.8 1.1 0.7 1.8 2.2 2.7 11.1
17 戴尔-戴维斯 开拓者 78 31.4 51.00%   70.80% 1.9 2.7 8.8 3.4 5.5 1.2 0.8 1.1 0.8 2.5 9.5
18 安托万-沃克 凯尔特 81 42 39.40% 34.40% 74.10% 3 4 8.8 1.9 7 5 1.5 0.5 3.1 2.9 22.1
19 德里克-科尔曼 76人 58 35.9 45.00% 33.70% 81.50% 3.2 3.9 8.8 2.9 5.9 1.7 0.7 0.9 2.1 2.7 15.1
20 卡尔-马龙 爵士 80 38 45.40% 36.00% 79.70% 6.4 8 8.6 1.8 6.8 4.3 1.9 0.7 3.3 2.9 22.4

相关标签