NBA直播网讯:NBA作为备受瞩目的顶级篮球赛事,其新赛季的比赛引发了广泛的期待。2023-2024赛季已经过半,争抢季后赛门票和次轮资格的角逐也已达到了热度空前的地步。鉴于2023-2024年NBA赛季已步入关键阶段,现在让小编带大家一起来了解一下2023-24赛季NBA国王队球员名单——
2023-2024赛季国王队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
迈克-布朗 | 1970/3/5 | - | 教练 | - | - | |
31 | 乔丹-福特 | 1998/5/26 | 185 | 控球后卫 | 美国 | - |
40 | 哈里森-巴恩斯 | 1992/5/30 | 203 | 前锋 | 美国 | 2049万美元 |
20 | 科尔比-琼斯 | 2002/5/28 | - | 前锋 | 美国 | - |
32 | 贾斯廷-穆茨 | 1999/1/4 | - | 前锋 | 美国 | - |
18 | 贾伦-斯拉森 | 1999/10/22 | - | 前锋 | 美国 | - |
22 | 錢斯-科曼奇 | 1996/4/14 | 208 | 前锋 | 美国 | - |
贾伦-刘易斯 | 1996/11/25 | 201 | 前锋 | 美国 | - | |
24 | 迈克-道姆 | 1995/10/30 | 206 | 前锋 | 美国 | - |
13 | 基根-穆雷 | 2000/8/19 | 203 | 前锋 | 美国 | - |
14 | 凯斯勒-爱德华兹 | 2000/8/9 | 201 | 前锋 | 美国 | - |
30 | 奧克柏拉 | 1999/4/28 | 203 | 前锋 | 美国 | 89万美元 |
41 | 特雷-莱尔斯 | 1995/11/5 | 206 | 前锋 | 加拿大 | 250万美元 |
阿莱姆-福特 | 1996/12/22 | 203 | 前锋 | 波多黎各 | - | |
萨沙-维琴科夫 | 1995/8/6 | 206 | 前锋 | 保加利亚 | - | |
10 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 1996/5/3 | 211 | 前锋 | 立陶宛 | 1856万美元 |
25 | 阿莱克斯-伦 | 1993/6/16 | 213 | 中锋 | 乌克兰 | 373万美元 |
88 | 内米亚斯-凯塔 | 1999/7/13 | 213 | 中锋 | 葡萄牙 | 46万美元 |
杰克-斯蒂芬斯 | 1999/11/5 | - | 中锋 | 美国 | - | |
贾瓦勒-麦奎雷 | 1988/1/19 | 213 | 中锋 | 美国 | 400万美元 | |
23 | 基翁-埃利斯 | 2000/1/8 | 193 | 后卫 | 美国 | - |
3 | 泰伦斯-戴维斯 | 1997/5/16 | 193 | 后卫 | 美国 | 400万美元 |
15 | 达维恩-米切尔 | 1998/9/5 | 183 | 后卫 | 美国 | 460万美元 |
戴恩-古德温 | 1999/12/28 | - | 后卫 | 美国 | - | |
阿列克斯-奥康奈尔 | 1999/6/2 | - | 后卫 | 美国 | - | |
8 | 苏利-鲍姆 | 1999/1/26 | - | 后卫 | 美国 | - |
35 | PJ-多齐尔 | 1996/10/25 | 198 | 后卫 | 美国 | 176万美元 |
9 | 凯文-赫尔特 | 1998/8/27 | 201 | 后卫 | 美国 | 276万美元 |
24 | 迪昂特-伯顿 | 1994/1/31 | 196 | 后卫 | 美国 | 142万美元 |
5 | 达龙-福克斯 | 1997/12/20 | 190 | 后卫 | 美国 | 2810万美元 |
0 | 马利克-蒙克 | 1998/2/4 | 191 | 后卫 | 美国 | 179万美元 |
德拉沃多瓦 | 1990/9/8 | 190 | 后卫 | 澳大利亚 | 961万美元 | |
克里斯-杜瓦蒂 | 1997/6/13 | 198 | 后卫 | 多米尼加 | 375万美元 |
球队介绍:
萨克拉门托国王(Sacramento Kings)于1948年成立并加盟NBA,是一支属于NBA联盟太平洋赛区的职业篮球队,位于美国加利福尼亚州的萨克拉门托。
国王队于2016-17赛季迁入位于萨克拉门托市中心的新主场黄金一号球馆 。 国王队更名在NBA中是最多的,刚成立时叫“罗切斯特皇家队”,1957年更名为“辛辛那提皇家队”,1972年改称“堪萨斯城-奥哈马国王队”,直到1985年球队主场定居萨克拉门托,才更名为“萨克拉门托国王队”。现拥有者为维维克-拉纳戴夫 。
国王队在1950-1951赛季,以罗切斯特皇家队的身份获得NBA总冠军。直到进入21世纪,国王队在主教练里克·阿德尔曼的普林斯顿战术体系下,以克里斯-韦伯、迈克-毕比和弗拉德-迪瓦茨等球员为首成为NBA比赛中最具观赏性的球队。 但随着迈克-毕比在2008年转会老鹰队后,国王队的黄金一代完结。国王队史共有29次打进季后赛,获得过一次总冠军。国王队虽然在70年代尾声到80年代初一度有所表现,但整个90年代可以说是伸手一片黑暗,1998年开始揭开国王五虎时代,国王队摆脱了前面的黑暗,连续8年闯进季后赛,但在以克里斯-韦伯、迈克-毕比和弗拉德-迪瓦茨等球员为首的“国王五虎”解散后,国王从2006年至今一直未尝季后赛滋味。
如今的国王队仍然处于西部下游阶段,以达龙-福克斯和希尔德为核心建队,2020选秀中首轮第12顺位摘下哈利伯顿。
退役球衣:
号码 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
1 | 内特·阿奇博尔德 | 后卫 | 1970–1976 |
2 | 米奇·里奇蒙德 | 后卫 | 1991–1998 |
4 | 克里斯·韦伯 | 前锋 | 1998–2005 |
6 | 观众(第6人) | 场外 | 1985 |
11 | 鲍勃·戴维斯 | 后卫 | 1948–1955 |
12 | 莫里斯·斯托克斯 | 前锋 | 1955–1958 |
14 | 奥斯卡·罗伯特森 | 后卫 | 1960–1970 |
16 | 佩贾·斯托亚科维奇 | 前锋 | 1998–2006 |
21 | 弗拉德·迪瓦茨 | 中锋 | 1998–2004 |
27 | 杰克·特威曼 | 前锋 | 1955–1966 |
44 | 萨姆·莱西 | 中锋 | 1970–1981 |