2003-04赛季NBA全明星赛阵容数据统计一览

  • 时间:2024年07月06日 21:32|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:2004年NBA全明星周末在洛杉矶斯台普斯体育馆落下帷幕,在引人瞩目的东西部全明星对抗赛上,西部以136-132战胜东部,历史上首次连续三次获得全明星赛胜利。姚明出场18分钟,14投8中拿下16分、4个篮板和1次助攻。奥尼尔获得最有价值球员(MVP)称号。卡特以2,127,183票当选票王。

2003-04赛季NBA全明星赛阵容数据统计一览

全场之星(MVP):

洛杉矶湖人的沙奎尔-奥尼尔荣获NBA全明星赛MVP奖。

东部全明星赛阵容数据统计:

球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
杰梅因-奥尼尔 28 53.80%   50.00% 9 2 1 0 2 0 16
特雷西·麦克格雷迪 23 45.50% 16.70% 50.00% 4 3 0 0 1 0 13
文斯-卡特 16 71.40% 33.30%   2 0 2 0 2 1 11
本-华莱士 23 40.00% 0.00%   7 0 3 1 0 0 4
阿伦-艾弗森 23 16.70%   25.00% 1 11 0 0 4 3 3
贾马尔-马格洛伊尔 21 56.30%   50.00% 8 0 1 1 1 2 19
肯扬-马丁 23 80.00%   50.00% 7 3 0 0 3 1 17
杰森-基德 22 66.70% 75.00% 75.00% 3 10 2 0 3 1 14
迈克尔-里德 15 41.70% 50.00%   3 2 3 0 1 0 13
保罗-皮尔斯 13 50.00% 0.00%   1 2 1 0 1 2 8
梅塔-沃尔德皮斯 17 60.00% 0.00% 50.00% 3 3 1 0 1 2 7
拜伦-戴维斯 16 33.30% 16.70%   0 7 1 0 1 0 7
球队总计 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 12人 51.90% 32.10% 50.00% 48 43 15 2 20 12 132


西部全明星赛阵容数据统计:

球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科比-布莱恩特 36 75.00% 66.70% 0.00% 4 4 5 1 6 3 20
姚明 18 57.10% 0.00%   4 1 0 0 0 2 16
蒂姆-邓肯 26 54.50%   50.00% 13 5 1 0 2 2 14
史蒂夫-弗朗西斯 23 66.70% 50.00%   4 4 0 0 1 1 13
凯文-加内特 29 42.90% 0.00%   7 6 2 1 1 0 12
☆沙奎尔-奥尼尔☆ 24 63.20%   0.00% 11 1 2 2 4 3 24
雷-阿伦 23 46.20% 25.00% 75.00% 3 4 1 0 3 2 16
布拉德-米勒 10 80.00%     3 0 0 0 2 0 8
佩贾-斯托亚科维奇 13 40.00% 25.00%   1 1 0 0 2 0 5
萨姆-卡塞尔 13 66.70%     1 7 1 0 1 0 4
德克-诺维茨基 13 33.30% 0.00%   0 1 2 0 2 0 2
安德烈-基里连科 12 33.30% 0.00%   1 0 0 1 0 0 2
球队总计 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
- 12人 56.80% 27.80% 50.00% 52 34 14 5 24 13 136

相关标签