1974-75赛季NBA最佳阵容名单介绍

  • 时间:2024年03月18日 22:39|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA最佳阵容是NBA联盟用于表彰NBA常规赛中表现最好的球员的一项荣誉。NBA最佳阵容的评选起始于1947年,由美国与加拿大的体育记者和电视评论员投票进行评选,每个赛季评选一次。起初联盟只评选第一阵容和第二阵容,到1988年才扩充成三组阵容,每组阵容各5名球员。接下来就让小编带大家一起来看看1974-75赛季NBA最佳阵容名单吧。

1974-75赛季NBA最佳阵容名单介绍

1974-75赛季NBA最佳阵容名单:

赛季 第一阵容 第二阵容
1974-1975 里克·巴里 约翰·哈夫利切克
埃尔文·海耶斯 斯宾塞·海伍德
奈特·阿奇博尔德 戴夫·考恩斯
鲍勃·麦卡杜 菲尔·钱尼尔
沃尔特·弗雷泽 乔·乔·怀特


1974-75赛季NBA最佳阵容技术统计:

第一阵容

球员 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
鲍伯-麦克阿杜 82 43.2 51.20% 13.4 26.1 80.50% 7.8 9.7 14.1 2.2 1.1 2.1 3.4 34.5
里克-巴里 80 40.4 46.40% 12.9 27.7 90.40% 4.9 5.5 5.7 6.2 2.9 0.4 2.8 30.6
埃尔文-海耶斯 82 42.3 44.30% 9 20.3 76.60% 5 6.5 12.2 2.5 1.9 2.3 2.9 23
奈特-阿奇博尔德 82 39.6 45.60% 9.3 20.3 87.20% 8 9.1 2.7 6.8 1.5 0.1 2.3 26.5
沃尔特-弗雷泽 78 41.1 48.30% 8.6 17.8 82.80% 4.2 5.1 6 6.1 2.4 0.2 2.6 21.5


第二阵容

球员 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 抢断 盖帽 犯规 得分
戴夫-考文斯 65 40.5 47.50% 8.8 18.4 78.30% 2.9 3.8 14.7 4.6 1.3 1.1 3.7 20.4
约翰-哈福利切克 82 38.2 45.50% 7.8 17.2 87.00% 3.5 4 5.9 5.3 1.3 0.2 2.8 19.2
斯宾瑟-海伍德 68 37.2 45.90% 8.9 19.5 81.10% 4.5 5.6 9.3 2 0.8 1.6 2.5 22.4
菲尔-切尼尔 77 37.3 45.00% 9 19.9 82.50% 3.9 4.7 3.8 3.2 2.3 0.8 2.1 21.8
乔乔-怀特 82 39.3 45.70% 8 17.6 83.40% 2.3 2.7 3.8 5.6 1.6 0.2 2.5 18.3

相关标签