1978-79赛季NBA最佳阵容名单介绍

  • 时间:2024年03月20日 22:53|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA最佳阵容是NBA联盟用于表彰NBA常规赛中表现最好的球员的一项荣誉。NBA最佳阵容的评选起始于1947年,由美国与加拿大的体育记者和电视评论员投票进行评选,每个赛季评选一次。起初联盟只评选第一阵容和第二阵容,到1988年才扩充成三组阵容,每组阵容各5名球员。接下来就让小编带大家一起来看看1978-79赛季NBA最佳阵容名单吧。

1978-79赛季NBA最佳阵容名单介绍

1978-79赛季NBA最佳阵容名单:

赛季 第一阵容 第二阵容
1978-1979 马奎斯·约翰逊 沃尔特·戴维斯
埃尔文·海耶斯 鲍比·丹布里奇
摩西·马龙 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔
乔治·格文 劳埃德·弗瑞
保罗·韦斯特法尔 菲尔·福特


1978-79赛季NBA最佳阵容技术统计:

第一阵容

球员 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
摩西-马龙 82 41.3 54.00% 8.7 16.2 73.90% 7.3 9.9 17.6 1.8 1 1.5 4 2.7 24.8
埃尔文-海耶斯 82 37.9 48.70% 8.8 18 65.40% 4.3 6.5 12.1 1.7 0.9 2.3 2.9 3.8 21.8
马奎斯-约翰逊 77 36.1 55.00% 10.6 19.4 76.00% 4.3 5.7 7.6 3 1.5 1.2 2.2 2.4 25.6
乔治-格文 80 36.1 54.10% 11.8 21.9 82.60% 5.9 7.1 5 2.7 1.7 1.1 3.6 3.4 29.6
保罗-韦斯特法尔 81 32.6 53.50% 9.9 18.5 83.70% 4.2 5 2 6.5 1.4 0.3 2.9 2 24

 


第二阵容

球员 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
卡里姆-贾巴尔 80 39.5 57.70% 9.7 16.8 73.60% 4.4 5.9 12.8 5.4 1 4 3.5 2.9 23.8
鲍伯-丹德里奇 78 33.7 49.90% 8.1 16.2 82.50% 4.2 5.1 5.7 4.7 0.9 0.7 2.8 3.3 20.4
沃尔特-戴维斯 79 30.8 56.10% 9.7 17.2 83.10% 4.3 5.2 4.7 4.3 1.9 0.3 3.7 3.2 23.6
菲尔-福特 79 34.5 46.50% 5.9 12.7 81.30% 4.1 5.1 2.3 8.6 2.2 0.1 4.1 3.1 15.9
沃尔德-B-弗里 78 37.9 48.10% 10.2 21.2 75.60% 8.4 11.1 3.9 4.4 1.4 0.4 3.8 3.2 28.8

相关标签