NBA直播网讯:NBA作为备受瞩目的顶级篮球赛事,其新赛季的比赛引发了广泛的期待。2023-2024赛季已经过半,争抢季后赛门票和次轮资格的角逐也已达到了热度空前的地步。鉴于2023-2024年NBA赛季已步入关键阶段,现在让小编带大家一起来了解一下2023-24赛季NBA骑士队球员名单——
2023-2024赛季骑士队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
JB-比克斯塔夫 | 1979/3/10 | - | 教练 | 美国 | - | |
德文塔舒勒 | - | 美国 | - | |||
迈克-博思韦尔 | 2000/1/19 | - | 美国 | - | ||
温德尔-格林 | - | 美国 | - | |||
塞德里克-亨德森 | 2000/3/3 | - | 美国 | - | ||
21 | 埃莫尼-贝茨 | 2004/1/28 | 206 | 前锋 | 美国 | - |
48 | 皮特-南斯 | 2000/2/19 | 208 | 前锋 | 美国 | - |
40 | 小克雷格-波特 | 2000/2/26 | - | 前锋 | 美国 | - |
47 | 费边-怀特 | 1998/11/29 | - | 前锋 | 美国 | - |
15 | 以赛亚-莫布里 | 1999/9/24 | 208 | 前锋 | 美国 | - |
9 | 迪伦-温德勒 | 1996/9/22 | 198 | 前锋 | 美国 | 213万美元 |
32 | 迪恩-韦德 | 1996/11/20 | 206 | 前锋 | 美国 | 152万美元 |
35 | 艾萨克-奥科罗 | 2001/1/26 | 196 | 前锋 | 美国 | 640万美元 |
莫马蒂-迪亚基特 | 1997/1/21 | 206 | 前锋 | 美国 | - | |
20 | 乔治-尼昂 | 1993/6/17 | 201 | 前锋 | 美国 | 330万美元 |
46 | 卢克-特拉维尔斯 | 2001/9/3 | 198 | 前锋 | 澳大利亚 | - |
37 | 哈里法-迪奥普 | 2002/1/15 | 211 | 前锋 | 塞内加尔 | - |
4 | 埃文-莫布利 | 2001/1/18 | 213 | 中锋 | 美国 | 808万美元 |
达米恩-琼斯 | 1995/6/30 | 211 | 中锋 | 美国 | 198万美元 | |
31 | 贾莱特-阿伦 | 1998/4/21 | 211 | 中锋 | 美国 | 2000万美元 |
5 | 梅利尔 | 1996/5/15 | 193 | 后卫 | 美国 | 90万美元 |
36 | 沙里费-库珀 | 2001/6/11 | 185 | 后卫 | 美国 | 46万美元 |
14 | 丹尼格林 | 1987/6/22 | 198 | 后卫 | 美国 | 1463万美元 |
45 | 多诺万-米切尔 | 1996/9/7 | 190 | 后卫 | 美国 | 2810万美元 |
3 | 卡利斯-勒韦尔 | 1994/8/25 | 198 | 后卫 | 美国 | 1620万美元 |
10 | 达柳斯-加兰德 | 2000/1/26 | 185 | 后卫 | 美国 | 672万美元 |
2 | T-谢路美 | 1997/7/8 | 196 | 后卫 | 美国 | 230万美元 |
麦克斯-斯特鲁斯 | 1996/3/28 | 196 | 后卫 | 美国 | 167万美元 | |
13 | 里基-卢比奥 | 1990/10/21 | 193 | 后卫 | 西班牙 | 1700万美元 |
19 | 劳尔-内托 | 1992/5/19 | 185 | 后卫 | 巴西 | 209万美元 |
球队介绍:
克利夫兰骑士(英文名 Cleveland Cavaliers,简称Cavs),是一支位于美国俄亥俄州克利夫兰的NBA篮球队,分属于东部的中部赛区,成立于1970年,主场为速贷球馆。
2003年骑士队开启“詹姆斯时代”,他们在选秀中获得了状元签并选中勒布朗-詹姆斯。在詹姆斯和齐德鲁纳斯-伊尔加乌斯卡斯的身后,到2005年,骑士队再次成为季后赛的常规竞争者。2007年,他们在夺得历史上第一个东部冠军后,首次参加了NBA总决赛。
2010年夏天离开克利夫兰后,直到2014年,勒布朗-詹姆斯重返骑士队,并率队连续四次进入NBA总决赛。2016年,骑士队在大比分1-3绝境的情况下逆转金州勇士队,首次夺得NBA总冠军。这也是总决赛历史上第一次有球队在1-3落后的情况下反败为胜。骑士队共参加了22次季后赛,获得了7次中部赛区冠军、5次东部分区冠军和1次NBA冠军。
如今骑士队正式进入“后詹姆斯时代”,尽管球队拥有凯文-乐福和德拉蒙德,但球队的重建方向仍然是以年轻人为主,后卫塞克斯顿、加兰、奥科罗、小凯文-波特等。
退役球衣:
背号 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
7 | 宾格·史密斯 | 后卫/前锋 | 1970年至1979年 |
11 | 扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯 | 中锋 | 1996年至2010年 |
22 | 拉里·南斯 | 前锋 | 1988年至1994赛季 |
25 | 马克·普莱斯 | 后卫 | 1986年至1995年 |
34 | 奥斯汀·卡尔 | 后卫 | 1971年至1980年 |
42 | 内特·瑟蒙德 | 中锋 | 1975年至1977年 |
43 | 布拉德·多赫蒂 | 中锋 | 1986年至1994年 |