NBA直播网讯:NBA作为备受瞩目的顶级篮球赛事,其新赛季的比赛引发了广泛的期待。2023-2024赛季已经过半,争抢季后赛门票和次轮资格的角逐也已达到了热度空前的地步。鉴于2023-2024年NBA赛季已步入关键阶段,现在让小编带大家一起来了解一下2023-24赛季NBA热火队球员名单——
2023-2024赛季热火队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
斯波尔斯特拉 | 1970/11/1 | - | 教练 | 美国 | - | |
88 | 史密斯 | - | 得分后卫 | - | - | |
贾冯-富兰克林 | - | 美国 | - | |||
24 | 海伍德-海史密斯 | 1996/12/9 | 193 | 前锋 | 美国 | - |
40 | 乌多尼斯-哈斯勒姆 | 1980/6/9 | 203 | 前锋 | 美国 | 264万美元 |
42 | 凯文-乐福 | 1988/9/7 | 203 | 前锋 | 美国 | 3126万美元 |
22 | 吉米-巴特勒 | 1989/9/14 | 203 | 前锋 | 美国 | 3601万美元 |
泰勒-芬克 | 1997/11/6 | - | 前锋 | 美国 | - | |
德鲁-彼得森 | 1999/11/9 | - | 前锋 | 美国 | - | |
8 | 贾马尔-凯恩 | 1999/3/20 | 201 | 前锋 | 美国 | - |
科尔-斯威德 | 1999/5/8 | 206 | 前锋 | 美国 | - | |
小海梅-哈克斯 | 2001/2/18 | 198 | 前锋 | 美国 | - | |
16 | 凯莱布-马丁 | 1995/9/28 | 196 | 前锋 | 美国 | 90万美元 |
55 | 邓肯-罗宾逊 | 1994/4/22 | 201 | 前锋 | 美国 | 1556万美元 |
5 | 尼古拉-约维奇 | 2003/6/9 | 203 | 前锋 | 塞尔维亚 | - |
25 | 奥兰多-罗宾逊 | 2000/7/10 | 213 | 中锋 | 美国 | - |
托马斯-布莱恩特 | 1997/7/31 | 208 | 中锋 | 美国 | 83万美元 | |
13 | 巴姆-阿德巴约 | 1997/7/18 | 206 | 中锋 | 美国 | 2810万美元 |
布兰登-麦考伊 | 1998/6/11 | 216 | 中锋 | 美国 | - | |
阿隆德斯-威廉姆斯 | 1999/6/19 | 196 | 后卫 | 美国 | - | |
71 | 贾马雷-布耶亚 | 1999/6/27 | 188 | 后卫 | 美国 | - |
14 | 泰莱希路 | 2000/1/20 | 196 | 后卫 | 美国 | 364万美元 |
贾斯汀-尚帕尼 | 2001/6/29 | 198 | 后卫 | 美国 | 46万美元 | |
9 | 德鲁史密斯 | 1997/12/30 | 191 | 后卫 | 美国 | - |
特伦顿-马斯纳 | 1999/11/20 | - | 后卫 | 美国 | - | |
贾斯汀-鲍威尔 | 2001/5/9 | - | 后卫 | 美国 | - | |
蔡斯-奥迪杰 | 1999/6/29 | - | 后卫 | 美国 | - | |
凯勒布-丹尼尔斯 | 1999/5/17 | - | 后卫 | 美国 | - | |
7 | 凯尔-洛瑞 | 1986/3/25 | 183 | 后卫 | 美国 | 2698万美元 |
约什-理查德森 | 1993/9/15 | 196 | 后卫 | 美国 | 1162万美元 |
球队介绍:
迈阿密热火队(英文名Miami Heat)于1988年成立并加入NBA,是一支属于美国佛罗里达州迈阿密市的职业篮球队,是NBA东部联盟东南赛区的一支球队。主场为美国航空中心球馆。
在2003年选秀会上,迈阿密热火队以第五顺位选中的得分后卫德韦恩-韦德, 韦德很快成为球队的核心球员,并成为了热火队史最杰出的球星,随后热火从湖人交易得到沙奎尔-奥尼尔,韦德和奥尼尔带领球队在2005-06赛季以4-2击败达拉斯独行侠队赢得了热火队史首个NBA总冠军。
在2010年休赛期的交易中,同为2003届的全明星球员波什和詹姆斯加盟热火,联手韦德组成热火三巨头。2012-2013赛季热火取得27连胜,成为历史上第二最长的连胜纪录。 热火三巨头的组建让球队在2012年和2013年均获得了NBA总冠军。
2019年7月1日,热火签下吉米-巴特勒作为球队核心,热火在巴特勒和阿德巴约的带领下打进2019-20赛季NBA总决赛,最终球队2-4不敌湖人。
退役球衣:
背号 | 球员 | 场上位置 | 退役时间(年份) |
13 | 丹·马里诺 | - | 2003年4月 |
23 | 迈克尔·乔丹 | 后卫/小前锋 | 2009年3月 |
33 | 阿朗佐·莫宁 | 中锋 | 2009年10月 |
10 | 蒂姆·哈达威 | 控球后卫 | 2009年10月 |
32 | 沙奎尔·奥尼尔 | 中锋 | 2016年12月 |
1 | 克里斯·波什 | 大前锋/中锋 | 2019年3月 |
3 | 德怀恩·韦德 | 得分后卫 | 2020年2月 |
40 | 乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 大前锋/中锋 | 2024年1月 |