NBA直播网讯:NBA作为备受瞩目的顶级篮球赛事,其新赛季的比赛引发了广泛的期待。2023-2024赛季已经过半,争抢季后赛门票和次轮资格的角逐也已达到了热度空前的地步。鉴于2023-2024年NBA赛季已步入关键阶段,现在让小编带大家一起来了解一下2023-24赛季NBA爵士队球员名单——
2023-2024赛季爵士队球员名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
5 | 贾雷尔-布兰特利 | 1996/6/7 | 196 | 前锋 | 美国 | - |
95 | 胡安-托斯卡诺 | 1993/3/10 | 198 | 前锋 | 美国 | 170万美元 |
10 | 乔伊-豪泽 | 1999/7/17 | - | 前锋 | 美国 | - |
55 | 爱德华-克罗斯韦尔 | 1999/9/6 | - | 前锋 | 美国 | - |
46 | 克沙恩-贾斯蒂斯 | 1999/10/22 | - | 前锋 | 美国 | - |
42 | 泰维翁-金西 | 2003/3/10 | 195 | 前锋 | 美国 | - |
布莱斯-森萨博 | 2003/10/30 | 198 | 前锋 | 美国 | - | |
泰勒-亨德里克斯 | 2003/11/23 | 206 | 前锋 | 美国 | - | |
44 | 科尔贝-罗斯 | 1998/10/22 | 185 | 前锋 | 美国 | - |
25 | 米卡-波特 | 1998/4/6 | 208 | 前锋 | 美国 | - |
约翰-柯林斯 | 1997/9/23 | 206 | 前锋 | 美国 | 2300万美元 | |
16 | 西莫尼-丰泰基奥 | 1995/12/9 | 203 | 前锋 | 意大利 | - |
52 | 尤亨-马萨斯基 | 1999/3/25 | - | 前锋 | 白俄罗斯 | - |
41 | 凯利-奥利尼克 | 1991/4/19 | 211 | 前锋 | 加拿大 | 1220万美元 |
23 | 劳里-马尔卡宁 | 1997/5/22 | 213 | 前锋 | 芬兰 | 1569万美元 |
91 | 卢卡萨曼尼克 | 2000/1/9 | 208 | 前锋 | 克罗地亚 | - |
20 | 艾祖贝基 | 1999/9/17 | 208 | 中锋 | 尼日利亚 | 198万美元 |
奥马尔 | 1998/6/19 | 213 | 中锋 | 土耳其 | 149万美元 | |
24 | 沃克-凯斯勒 | 2001/7/26 | 216 | 中锋 | 美国 | - |
34 | 尼克-翁根达 | 2000/9/29 | - | 中锋 | 美国 | - |
13 | 维农卡雷 | 2001/2/25 | 206 | 中锋 | 美国 | 135万美元 |
40 | K-奇勒 | 2000/1/25 | 196 | 后卫 | 美国 | - |
33 | 约翰尼-朱藏 | 2001/3/17 | 198 | 后卫 | 美国 | - |
基昂特-乔治 | 2003/11/8 | 193 | 后卫 | 美国 | - | |
30 | 奥柴-阿巴基 | 2000/4/2 | 198 | 后卫 | 美国 | - |
3 | 弗兰克杰克逊 | 1998/5/4 | 191 | 后卫 | 美国 | 300万美元 |
0 | 塔伦-霍顿-塔克 | 2000/11/25 | 193 | 后卫 | 美国 | 90万美元 |
2 | 科林-塞克斯顿 | 1999/1/4 | 185 | 后卫 | 美国 | 499万美元 |
11 | 克里斯-邓恩 | 1994/3/18 | 191 | 后卫 | 美国 | 535万美元 |
0 | 乔丹-克拉克森 | 1992/6/7 | 196 | 后卫 | 菲律宾 | 1150万美元 |
球队介绍:
犹他爵士队(英文名Utah Jazz )位于美国犹他州盐湖城,是一支属于NBA西部西北赛区的职业篮球队,主场为能源方案球馆。该队成立于1974年,名为新奥尔良爵士队,直到1979年迁入盐湖城,改名为现今的犹他,现拥有者是瑞安-史密斯。
1983-84赛季球队首次打入季后赛,直到2003-04赛季,这期间约翰-斯托克顿和卡尔-马龙带领球队连续19年进入季后赛,两人的挡拆战术演绎得淋漓尽致,这对组合被称为“犹他双煞”,1996-97赛季和1997-98赛季他们带领爵士连续两年杀入总决赛,但两次都输给了乔丹的芝加哥公牛队。随着斯托克顿退役和卡尔-马龙转会,爵士进入重建时期。
2005年选秀中摘下探花秀德隆-威廉姆斯,联手布泽尔和安德烈·基里连科帮助爵士再次成为西部强队,当时的主教练为斯隆。2014年6月,奎因 -斯奈德教练接手球队,将多诺万-米切尔和鲁迪-戈贝尔培养成球队的核心,再次重返季后赛的行列中。
退役球衣:
号码 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) |
1 | 弗兰克·雷登 | 主教练 | 1981年至1988年 |
4 | 阿德里安·丹特利 | 前锋 | 1979年至1986年 |
7 | 皮特·马拉维奇 | 后卫 | 1974年至1979年 |
9 | 拉里·米勒 | 球队老板 | 1985年至2009年 |
12 | 约翰·斯托克顿 | 后卫 | 1984年至2003年 |
14 | 杰夫·霍纳塞克 | 后卫 | 1994年至2000年 |
32 | 卡尔·马龙 | 前锋 | 1985年至2003年 |
35 | 达内尔·格里菲斯 | 后卫 | 1980年至1991年 |
53 | 马克·伊顿 | 中锋 | 1982年至1993年 |
1223(胜场总和) | 杰里·斯隆 | 主教练 | 1988年至2011年 |