NBA直播网讯:NBA最佳阵容是NBA联盟用于表彰NBA常规赛中表现最好的球员的一项荣誉。NBA最佳阵容的评选起始于1947年,由美国与加拿大的体育记者和电视评论员投票进行评选,每个赛季评选一次。起初联盟只评选第一阵容和第二阵容,到1988年才扩充成三组阵容,每组阵容各5名球员。接下来就让小编带大家一起来看看1999-00赛季NBA最佳阵容名单吧。
1999-00赛季NBA最佳阵容名单:
赛季 | 第一阵容 | 第二阵容 | 第三阵容 |
1999-00 | 蒂姆·邓肯 | 卡尔·马龙 | 克里斯·韦伯 |
凯文·加内特 | 格兰特·希尔 | 文斯·卡特 | |
沙奎尔·奥尼尔 | 阿朗佐·莫宁 | 大卫·罗宾逊 | |
贾森·基德 | 阿伦·艾弗森 | 埃迪·琼斯 | |
加里·佩顿 | 科比·布莱恩特 | 斯蒂芬·马布里 |
1999-00赛季NBA最佳阵容技术统计:
第一阵容
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
沙奎尔-奥尼尔 | 40 | 57.40% | 0.00% | 52.40% | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 29.7 |
蒂姆-邓肯 | 38.9 | 49.00% | 9.10% | 76.10% | 12.4 | 3.2 | 0.9 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 23.2 |
凯文-加内特 | 40 | 49.70% | 37.00% | 76.50% | 11.8 | 5 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 22.9 |
杰森-基德 | 39 | 40.90% | 33.70% | 82.90% | 7.2 | 10.1 | 2 | 0.4 | 3.4 | 2.2 | 14.3 |
加里-佩顿 | 41.8 | 44.80% | 34.00% | 73.50% | 6.5 | 8.9 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 24.2 |
第二阵容
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
阿朗佐-莫宁 | 34.8 | 55.10% | 0.00% | 71.10% | 9.5 | 1.6 | 0.5 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 21.7 |
格兰特-希尔 | 37.5 | 48.90% | 34.70% | 79.50% | 6.6 | 5.2 | 1.4 | 0.6 | 3.2 | 2.6 | 25.8 |
卡尔-马龙 | 35.9 | 50.90% | 25.00% | 79.70% | 9.5 | 3.7 | 1 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 25.5 |
科比-布莱恩特 | 38.2 | 46.80% | 31.90% | 82.10% | 6.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 22.5 |
阿伦-艾弗森 | 40.8 | 42.10% | 34.10% | 71.30% | 3.8 | 4.7 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 2.3 | 28.4 |
第三阵容
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
大卫-罗宾逊 | 32 | 51.20% | 0.00% | 72.60% | 9.6 | 1.8 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 3.1 | 17.8 |
文斯-卡特 | 38.1 | 46.50% | 40.30% | 79.10% | 5.8 | 3.9 | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 25.7 |
克里斯-韦伯 | 38.4 | 48.30% | 28.40% | 75.10% | 10.5 | 4.6 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 24.5 |
埃迪-琼斯 | 39 | 42.70% | 37.50% | 86.40% | 4.8 | 4.2 | 2.7 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 20.1 |
斯蒂芬-马布里 | 38.9 | 43.20% | 28.30% | 81.30% | 3.2 | 8.4 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | 22.2 |