2005-06赛季NBA最佳阵容名单介绍

  • 时间:2024年03月29日 15:21|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网讯:NBA最佳阵容是NBA联盟用于表彰NBA常规赛中表现最好的球员的一项荣誉。NBA最佳阵容的评选起始于1947年,由美国与加拿大的体育记者和电视评论员投票进行评选,每个赛季评选一次。起初联盟只评选第一阵容和第二阵容,到1988年才扩充成三组阵容,每组阵容各5名球员。接下来就让小编带大家一起来看看2005-06赛季NBA最佳阵容名单吧。

2005-06赛季NBA最佳阵容名单介绍

2005-06赛季NBA最佳阵容名单:

赛季 第一阵容 第二阵容 第三阵容
2005-06 勒布朗·詹姆斯 埃尔顿·布兰德 肖恩·马里昂
德克·诺维茨基 蒂姆·邓肯 卡梅隆·安东尼
沙奎尔·奥尼尔 本·华莱士 姚明
科比·布莱恩特 昌西·比卢普斯 阿伦·艾弗森
史蒂夫·纳什 德怀恩·韦德 吉尔伯特·阿里纳斯


2005-06赛季NBA最佳阵容技术统计:

第一阵容

球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
沙奎尔-奥尼尔 30.6 60.00%   46.90% 9.2 1.9 0.4 1.8 2.8 3.9 20
勒布朗-詹姆斯 42.5 48.00% 33.50% 73.80% 7 6.6 1.6 0.8 3.3 2.3 31.4
德克-诺维茨基 38.1 48.00% 40.60% 90.10% 9 2.8 0.7 1 1.9 2 26.6
科比-布莱恩特 41 45.00% 34.70% 85.00% 5.3 4.5 1.8 0.4 3.1 2.9 35.4
史蒂夫-纳什 35.4 51.20% 43.90% 92.10% 4.2 10.5 0.8 0.2 3.5 1.5 18.8


第二阵容

球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
本-华莱士 35.2 51.00% 0.00% 41.60% 11.3 1.9 1.8 2.2 1.1 2 7.3
埃尔顿-布兰德 39.2 52.70% 33.30% 77.50% 10 2.6 1 2.5 2.2 2.9 24.7
蒂姆-邓肯 34.8 48.40% 40.00% 62.90% 11 3.2 0.9 2 2.5 2.7 18.6
昌西-比卢普斯 36.1 41.80% 43.30% 89.40% 3.1 8.6 0.9 0.1 2.1 2 18.5
德维恩-韦德 38.6 49.50% 17.10% 78.30% 5.7 6.7 1.9 0.8 3.6 2.9 27.2


第三阵容

球员 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
姚明 34.2 51.90% 0.00% 85.30% 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3
卡梅罗-安东尼 36.8 48.10% 24.30% 80.80% 4.9 2.7 1.1 0.5 2.7 2.9 26.5
肖恩-马里昂 40.3 52.50% 33.10% 80.90% 11.8 1.8 2 1.7 1.5 2.8 21.8
吉尔伯特-阿里纳斯 42.3 44.70% 36.90% 82.00% 3.5 6.1 2 0.3 3.7 3.6 29.3
阿伦-艾弗森 43.1 44.70% 32.30% 81.40% 3.2 7.4 1.9 0.1 3.4 1.7 33

相关标签