NBA直播网讯:NBA最佳阵容是NBA联盟用于表彰NBA常规赛中表现最好的球员的一项荣誉。NBA最佳阵容的评选起始于1947年,由美国与加拿大的体育记者和电视评论员投票进行评选,每个赛季评选一次。起初联盟只评选第一阵容和第二阵容,到1988年才扩充成三组阵容,每组阵容各5名球员。接下来就让小编带大家一起来看看2006-07赛季NBA最佳阵容名单吧。
2006-07赛季NBA最佳阵容名单:
赛季 | 第一阵容 | 第二阵容 | 第三阵容 |
2006-07 | 德克·诺维茨基 | 勒布朗·詹姆斯 | 凯文·加内特 |
蒂姆·邓肯 | 克里斯·波什 | 卡梅隆·安东尼 | |
阿马雷·斯塔德迈尔 | 姚明 | 德怀特·霍华德 | |
史蒂夫·纳什 | 吉尔伯特·阿里纳斯 | 德怀恩·韦德 | |
科比·布莱恩特 | 特雷西·麦克格雷迪 | 昌西·比卢普斯 |
2006-07赛季NBA最佳阵容技术统计:
第一阵容
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
阿玛雷-斯塔德迈尔 | 32.8 | 57.50% | 0.00% | 78.10% | 9.6 | 1 | 1 | 1.3 | 2.8 | 3.6 | 20.4 |
蒂姆-邓肯 | 34.1 | 54.60% | 11.10% | 63.70% | 10.6 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 20 |
德克-诺维茨基 | 36.2 | 50.20% | 41.60% | 90.40% | 8.9 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 24.6 |
科比-布莱恩特 | 40.8 | 46.30% | 34.40% | 86.80% | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 31.6 |
史蒂夫-纳什 | 35.3 | 53.20% | 45.50% | 89.90% | 3.5 | 11.6 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 1.5 | 18.6 |
第二阵容
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
姚明 | 33.8 | 51.60% | 0.00% | 86.20% | 9.4 | 2 | 0.4 | 2 | 3.5 | 3.3 | 25 |
克里斯-波什 | 38.5 | 49.60% | 34.30% | 78.50% | 10.7 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | 22.6 |
勒布朗-詹姆斯 | 40.9 | 47.60% | 31.90% | 69.80% | 6.7 | 6 | 1.6 | 0.7 | 3.2 | 2.2 | 27.3 |
吉尔伯特-阿里纳斯 | 39.8 | 41.80% | 35.10% | 84.40% | 4.6 | 6 | 1.9 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 28.4 |
特雷西·麦克格雷迪 | 35.8 | 43.10% | 33.10% | 70.70% | 5.3 | 6.5 | 1.3 | 0.5 | 3 | 1.9 | 24.6 |
第三阵容
球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
德怀特-霍华德 | 36.9 | 60.30% | 50.00% | 58.60% | 12.3 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 3.9 | 3 | 17.6 |
卡梅罗-安东尼 | 38.2 | 47.60% | 26.80% | 80.80% | 6 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 3.1 | 28.9 |
凯文-加内特 | 39.4 | 47.60% | 21.40% | 83.50% | 12.8 | 4.1 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 2.4 | 22.4 |
昌西-比卢普斯 | 36.2 | 42.70% | 34.50% | 88.30% | 3.4 | 7.2 | 1.2 | 0.2 | 2 | 2.3 | 17 |
德维恩-韦德 | 37.9 | 49.10% | 26.60% | 80.70% | 4.7 | 7.5 | 2.1 | 1.2 | 4.2 | 2.3 | 27.4 |