2024年欧洲杯克罗地亚名单阵容一览

  • 时间:2024年06月16日 10:30|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网:2024欧洲杯,将于北京时间2024年6月15日凌晨至7月15日凌晨在克罗地亚举行。比赛将在克罗地亚柏林、多特蒙德、慕尼黑、杜塞尔多夫、科隆、斯图加特、汉堡、莱比锡、法兰克福和盖尔森基兴这10个城市进行。克罗地亚队分到B组,目前已公布了参加2024年欧洲杯的26人名单,展现出球队老将领衔、新星闪耀的良好态势,力争创造佳绩。

2024年欧洲杯克罗地亚名单阵容一览

2024年欧洲杯克罗地亚名单阵容一览:

2024年欧洲杯克罗地亚名单阵容一览
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
  兹拉特科-达里奇 1966/10/26 179 75 主教练 克罗地亚 - 2026/7/31
18 伊万努舍茨 1998/11/26 175 - 左边锋 克罗地亚 1200万英镑 2028/6/30
20 皮亚查 1995/5/6 186 - 左边锋 克罗地亚 170万英镑 2026/6/30
24 马可·帕萨利克 2000/9/14 177 - 左边锋 克罗地亚 350万英镑 2027/6/30
9 克拉马里奇 1991/6/19 177 73 中锋 克罗地亚 500万英镑 2025/6/30
16 布迪米尔 1991/7/22 190 75 中锋 克罗地亚 500万英镑 2027/6/30
17 布鲁诺·佩特科维奇 1994/9/16 193 88 中锋 克罗地亚 500万英镑 2025/6/30
8 马特奥·科瓦契奇 1994/5/6 177 65 中前卫 克罗地亚 3000万英镑 2027/6/30
10 卢卡·莫德里奇 1985/9/9 172 65 中前卫 克罗地亚 600万英镑 2024/6/30
15 马里奥·帕萨利奇 1995/2/9 188 86 中前卫 克罗地亚 1300万英镑 2025/6/30
7 洛夫罗.马耶尔 1998/1/17 178 75 前腰 克罗地亚 2000万英镑 2028/6/30
13 尼古拉·弗拉西奇 1997/10/4 179 79 前腰 克罗地亚 1000万英镑 2027/6/30
25 卢卡·苏西奇 2002/9/8 185 77 前腰 克罗地亚 1800万英镑 2025/6/30
26 马丁·巴图里纳 2003/2/16 172 - 前腰 克罗地亚 1500万英镑 2028/6/15
11 马塞洛·布罗佐维奇 1992/11/16 181 68 后腰 克罗地亚 1800万英镑 2026/6/30
14 伊凡.佩里西奇 1989/2/2 186 74 左中场 克罗地亚 400万英镑 2024/6/30
2 乔西普.斯皮尔斯 2000/4/2 187 77 中卫 克罗地亚 2800万英镑 2024/6/30
3 马林·庞格拉契奇 1997/9/11 193 - 中卫 克罗地亚 700万英镑 2026/6/30
4 格瓦迪奥尔 2002/1/23 185 82 中卫 克罗地亚 7500万英镑 2028/6/30
5 马丁.埃尔里克 1998/1/24 193 88 中卫 克罗地亚 300万英镑 2026/6/30
6 约西普·萨塔洛 2000/2/28 190 82 中卫 克罗地亚 1600万英镑 2028/6/30
21 多马戈伊·维达 1989/4/29 184 73 中卫 克罗地亚 150万英镑 2025/6/30
19 苏沙 1998/1/21 187 79 左后卫 克罗地亚 800万英镑 2028/6/30
22 约瑟普·尤拉诺维奇 1995/8/16 173 68 右后卫 克罗地亚 750万英镑 2027/6/30
1 多米尼克.利瓦科维奇 1995/1/9 188 79 守门员 克罗地亚 1100万英镑 2028/6/30
12 尼迪科.拉布罗维奇 1999/10/10 196 - 守门员 克罗地亚 450万英镑 2025/6/15
23 伊乌西克 1995/2/1 195 80 守门员 克罗地亚 300万英镑 2026/5/31

相关标签