2024年欧洲杯波兰名单阵容一览

  • 时间:2024年06月18日 09:55|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网:2024欧洲杯,将于北京时间2024年6月15日凌晨至7月15日凌晨在德国举行。比赛将在德国柏林、多特蒙德、慕尼黑、杜塞尔多夫、科隆、斯图加特、汉堡、莱比锡、法兰克福和盖尔森基兴这10个城市进行。波兰队分到D组,目前已公布了参加2024年欧洲杯的26人名单,展现出球队老将领衔、新星闪耀的良好态势,力争创造佳绩。

2024年欧洲杯波兰名单阵容一览

2024年欧洲杯波兰名单阵容一览:

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价
  米哈尔.普罗别日 1972/9/24 - - 主教练 波兰 -
11 卡米尔·格罗西茨基 1988/6/8 180 69 左边锋 波兰 50万英镑
25 米哈尔·斯科拉斯 2000/2/15 172 64 左边锋 波兰 500万英镑
7 卡罗尔·斯威德斯基 1997/1/23 184 74 中锋 波兰 500万英镑
9 罗伯特·莱万多夫斯基 1988/8/21 185 79 中锋 波兰 1500万英镑
16 亚当.布克萨 1996/7/12 191 78 中锋 波兰 600万英镑
23 克日什托夫·皮亚特克 1995/7/1 183 77 中锋 波兰 600万英镑
8 雅各布·莫德尔 1999/4/7 191 - 中前卫 波兰 1000万英镑
10 皮奥特尔·泽林斯基 1994/5/20 180 64 中前卫 波兰 2200万英镑
26 卡斯帕尔.乌尔班斯基 2004/9/7 183 - 中前卫 波兰 700万英镑
20 塞巴斯蒂安·希曼斯基 1999/5/10 174 60 前腰 波兰 1900万英镑
6 雅库布·彼得罗夫斯基 1997/10/4 188 - 后腰 波兰 500万英镑
13 塔拉斯·罗曼丘克 1991/11/14 186 73 后腰 波兰 50万英镑
17 达米安.希曼斯基 1995/6/16 185 79 后腰 波兰 350万英镑
24 巴托萨·斯里兹 1999/3/29 179 - 后腰 波兰 500万英镑
21 尼古拉·扎莱夫斯基 2002/1/23 175 65 左中场 波兰 1200万英镑
19 普尔泽米斯拉夫·弗兰科夫斯基 1995/4/12 175 68 右中场 波兰 900万英镑
2 巴托茨.萨拉蒙 1991/5/1 194 - 中卫 波兰 50万英镑
3 帕韦尔.达维多维茨 1995/5/20 189 - 中卫 波兰 300万英镑
4 塞巴斯蒂安.瓦路基维斯 2000/4/5 188 - 中卫 波兰 250万英镑
5 简·贝德纳雷克 1996/4/12 189 77 中卫 波兰 1100万英镑
14 雅库布·基维奥尔 2000/2/15 189 78 左后卫 波兰 3000万英镑
15 蒂莫特斯.普查茨 1999/1/23 180 - 左后卫 波兰 200万英镑
18 巴托茨·贝雷辛斯基 1992/7/12 183 72 右后卫 波兰 130万英镑
1 沃伊切赫·什琴斯尼 1990/4/18 196 90 守门员 波兰 600万英镑
12 卢卡什·斯科鲁普斯基 1991/5/5 188 84 守门员 波兰 350万英镑
22 马尔钦·布尔卡 1999/10/4 199 - 守门员 波兰 2000万英镑

相关标签