勒沃库森2023-24赛季阵容名单一览

  • 时间:2024年03月28日 14:22|
  • 来源:NBA直播网

NBA直播网:2023-24赛季新赛季德甲联赛将于已经过了大半。 勒沃库森2023-24赛季赛季26轮中取得22胜4平0负,进球数66个,总积分70的成绩,位列德甲联赛第1位置。 ​​​2023/24赛季德甲足球联赛首轮将在2023年08月19日首战莱比锡,最后一轮将在2024年05月18日对战奥格斯堡。接下就跟小编一起来看下本赛季赛勒沃库森球队阵容有哪些变化吧!

勒沃库森2023-24赛季阵容名单一览

2024赛季德甲勒沃库森队大名单及最新阵容一览:

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
  哈维.阿隆索 1981/11/25 183 71 主教练 西班牙 340万英镑 2026/6/30
9 博尔哈·伊格莱西亚斯 1993/1/17 187 - 中锋 西班牙 800万英镑 2024/6/30
14 帕特里克·希克 1996/1/24 191 73 中锋 捷克 2500万英镑 2027/6/30
22 维克多·博尼法斯 2000/12/23 190 - 中锋 尼日利亚 4000万英镑 2028/6/30
23 亚当.赫洛泽克 2002/7/25 188 - 中锋 捷克 1800万英镑 2027/6/30
7 乔纳斯·霍夫曼 1992/7/14 176 65 右边锋 德国 1300万英镑 2027/6/30
21 阿迪 2000/5/10 174 - 右边锋 摩洛哥 2500万英镑 2026/6/30
8 罗伯特·安德里奇 1994/9/22 187 - 中前卫 德国 1100万英镑 2026/6/30
25 帕拉西奥斯 1998/10/5 177 70 中前卫 阿根廷 3500万英镑 2028/6/30
32 古斯塔沃·普埃尔塔 2003/7/23 173 73 中前卫 哥伦比亚 150万英镑 2028/6/30
10 弗洛里安·维尔茨 2003/5/3 177 - 前腰 德国 8500万英镑 2027/6/30
19 N.泰拉 1999/7/5 173 - 前腰 英格兰 1800万英镑 2028/6/30
47 艾曼·阿乌里尔 2004/10/6 172 - 前腰 德国 - 2025/6/30
18 诺亚.姆巴巴 2005/1/5 187 - 后腰 比利时 300万英镑 2028/6/30
34 扎卡 1992/9/27 186 70 后腰 瑞士 2000万英镑 2028/6/30
13 阿图尔·奥古斯托 2003/3/17 174 - 后卫 巴西 500万英镑 2028/6/30
20 格里马尔多 1995/9/20 171 - 后卫 西班牙 2500万英镑 2027/6/30
48 雷诺.蒙兹 2005/10/2 - - 后卫 德国 - -
3 彼罗·因卡皮耶 2002/1/9 184 68 中卫 厄瓜多尔 3500万英镑 2027/6/30
4 约纳坦·塔 1996/2/11 195 82 中卫 德国 2000万英镑 2025/6/30
6 哥斯桑诺 2001/1/4 191 - 中卫 科特迪瓦 3500万英镑 2026/6/30
12 塔普索巴 1999/2/2 192 - 中卫 布基纳法索 4000万英镑 2028/6/30
31 玛迪·莫纳梅 2006/4/6 - - 中卫 比利时 - 2025/6/30
2 乔西普.斯皮尔斯 2000/4/2 187 77 右后卫 克罗地亚 1200万英镑 2024/6/30
24 福苏·门萨 1998/1/2 185 - 右后卫 荷兰 200万英镑 2024/6/30
30 杰雷米·弗林蓬 2000/12/10 171 67 右后卫 荷兰 4500万英镑 2028/6/30
1 赫拉德茨基 1989/11/24 192 75 守门员 芬兰 250万英镑 2026/6/30
17 马特·科瓦尔 2000/5/17 196 - 守门员 捷克 180万英镑 2027/6/30
36 隆布 1993/7/28 186 89 守门员 德国 25万英镑 2024/6/30

相关标签